Desempeño durante el 2016
Seleccione en el menú la federación deportiva respectiva para ver el desempeño que tuvo en las diferentes competencias durante el 2016.
Federación Costarricense de Baloncesto
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
COCABA 2015 CR (masculino) | 12 hombres | 7 | 2 | regular |
COCABA 2015 CR (femenino) | 12 mujeres | 7 | 4 | baja |
COCABA 20015 México | 12 mujeres | 5 | 4 | baja |
Copa Latina Panamá | 12 hombres | 4 | 4 | baja |
Centrobasquet Puerto Rico | 12 hombres | 8 | 7 | baja |
Mundial de Maxibaloncesto | 66 mujeres (4 categorías) | 244 | 3,6,10 y 13vo lugar | buena |
Federación Costarricense de Balonmano
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Copa El Salvador | 16 hombres | 7 | 5 | Mala |
Copa El Salvador | 16 mujeres | 5 | 3 | Aceptable |
Campeonato Centroamericano sub 18 en El Salvador | 17 mujeres | 4 | 3 | Mala |
Campeonato Centroamericano sub 18 en El Salvador | 17 hombres | 4 | 1 | Alta |
Federación Costarricense de Esgrima
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Centroamericano juvenil (participación femenina) | 15 (no especifica cuántos hombres y mujeres | 6 | Espada femenina: 2,3,15 Florete Femenino:10 Sable Femenino:1,2,14 | Regular |
Centroamericano juvenil (participación masculina) | 16 (no especifica cuántos hombres y mujeres | 6 | Espada Masculina: 5, 15, 16, 16.. Florete Masculino: 6,8,13. Sable Masculino: 8,9 | Baja |
Campeonato Centroamericano sub 18 en El Salvador | 17 mujeres | 4 | 3 | Mala |
Campeonato Centroamericano sub 18 en El Salvador | 17 hombres | 4 | 1 | Alta |
Copa Mundo Florete Juvenil Femenino | 3 | 13 | 20,29 y 30 | Regular |
Copa Mundo espada masculino juvenil | 2 | 17 | 19.24 | Regular |
Campeonato Centroamericano y del Caribe Mayor (participación masculina) | 9 hombres | 10 | 11, 12, 15, 19,3, 3, 13, 20 | Baja |
Campeonato Centroamericano y del Caribe Mayor (participación femenina) | 5 mujeres | 1,3,5,13 | Alta | |
Copa Mundo Juvenil de sable femenino | 4 | 10 | 7 | Bajo |
Campeonato Panamericano Clasificatorio a Rió 2016 | 6 | 14 | 3 lugar espada femenina, 6to lugar espada masculina, sable masculino 10, florete femenino 11, | Bajo |
Federación Costarricense de Judo
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Copa Internacional Kimura En Panamá | 46 | 5 | 1 | Buena |
Torneo Marlon Zelaya | 16 | 5 | 3 | Regular |
Open Continental de Judo en Salvador | 2 | 28 | 8 | No indica |
Campamento panamericano judo cadetes y Junior en CR | 45 | 25 | 8 | Buena |
Campeonato Panamaricano Norte y Centroamericano de Judo cadetes junior | 43 | 20 | 7 | Buena |
Copa Megatreck en Honduras | 25 | 5 | 4 | Bajo |
Campeonato Panamericano y Suramericano Infantil | 6 | 14 | 10 | Bajo |
Federación Costarricense de Taekwondo
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
el Panamericano Junior y Cadetes en México | 8 | 1 lugar, un segundo lugar y dos bronces, obteniendo un 4 lugar en equipo | Buena | |
open en Australia | 2 | 1200 | Baja | |
Open de Chicago | 8 | 15 | 6 seleccionados entran en finales | Buena |
Open en Michigan en USA | 15 | Buena | ||
Copa Impacto en Nicaragua, Torneo Centroamericano | 11 | 7 oros, 3 plata y 3 bronces | Buena |
Federación Costarricense de Tenis
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Copa Wilson en El Salvador (hombres) | 2 | 7 | 1 | Buena |
Fed Club de República Dominicana (mujeres) | 4 | 12 | 7 | Regular |
JUTIC U 16 en República Dominicana | 4 | 8 | 3 | Buena |
JUTIC U 14 en República Dominicana | 4 | 9 | 5, 13, 15, 17 | No indica |
CONTECA en el Salvador | 19 | 6 | 5 | Baja |
CONTECA CR | 40 | 6 | 1 | Buena |
Federación Costarricense de Boxeo
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
TOPE AMISTOSO COSTA RICA-PANAMÁ | 14 | 2 | Se ganan 21 combates y se pierden 3 | Buena |
COPA DEL PACÍFICO (Ecuador) | 6 | 5 | 5 | Baja |
EVENTO: CONTINENTAL MASC CADETES (Costa Rica): | 7 | 5 | 3 | Baja |
PREMUNDIAL (VE) | 4 | 19 | 1 clasificado | Buena |
COPA CARLOS VELAZQUEZ (VE). | 6 | 4 | 4 | Buena |
Federación Costarricense de Halterofilia
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
PANAMERICANO SUB 17 (MX) | 6 | 15 | 11 | Baja |
PANAMERICANO JR (COL) | 6 | 20 | 13 | Baja |
CAMPEONATO CENTROAMETICANO CAMILO ORTEGA (NI) | 13 | 6 | 3 | Baja |
Federación Costarricense de Ecuestre
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
CONCURSO FAIRUN (USA) | 1 | 2 países, 21 atletas | 6 to y 12 | Regular |
CONCURSO INTERNO DE RESISTENCIA ECUESTRE. Costa Rica. | 10 | 2 países | En 120 km 1,2,3 y 4 lugar y en 80 kms 1 lugar | Baja |
CONCURSO FEI CHILDREN INTERN CLASSICS (CR) | 86 | 40 países, 193 atletas | 16vo y 51vo posiciones | Baja |
CONCURSO INTER DE RESISTENCIA CI 2 (USA) | 1 | 6 países | 7mo | Regular |
CONCURSO INTER DE RESISTENCIA ECUESTRE CI1-80KM (USA) | 17 | 7 países | 8va | Regular |
CONCURSO INTER DE RESISTENCIA ECUESTRE CIYJ1-CI2 (CRC) | 8 | 1 | 1,2, Y 3 lugar en 120km y 1 lugar en 80km juvenil | Buena |
CONCURSO INTER DE RESISTENCIA ECUESTRE CI2-CI3 (CRC) | 6 | 1 | 1 Y 2 lugar en 160km con clasificación al mundial y 1 y 2 lugar en 120 km | Buena |
CONCURSO INTER DE RESISTENCIA ECUESTRE CI1v (CRC) | 6 | 1 | 1,2 y 3 lugar en 80km y 1 y 2 juvenil | Buena |
LEXINGTON, KENTUCKY (USA) | 1 | 3 países, 23 atletas | 9 | Baja |
CONCURSO BROMONT (CAN | 1 | 4 países, 32 atletas | 11 y 15 | Baja |
CONCURSO OCALA (USA) | 1 | 7 países, 80 atletas | 12 | Regular |
CONCURSO INTERN FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE (CR) | 19 | 6 países, 112 atletas | posiciones que van del 4to al 16vo lugares | Regular |
CONCURSO INTERN FEI WORLD JUMPING CHALLENGE SEGUNDO DE 3 (CR) | 284 | 32 países, 1089 atletas | posiciones: 46, 47,52,80. | Baja |
Federación Costarricense de Golf
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Canadian International Junior Challenge (Canadá) | 5 | 6 | 6 | Baja |
6th Annual National Amputee and Disabled Golf Championship (Estados Unidos) | 2 | 6 | 3 | Buena |
Abierto de Guatemala (Guatemala) | 4 | 6 | 3 | Buena |
Latin America Amateur Championship (República Dominicana) | 4 | 27 | 1 | Buena |
IMG junior world championship (Estados Unidos) | 14 | 56 | 7 | Buena |
US OPEN Qualifying en Estados Unidos | 1 | 15 | – | Baja |
The Amateur en Gales | 1 | — | 70 | Buena |
Federación Costarricense de Bádminton
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Campeonato Centroamericano (Costa Rica) | No indica | No indica | 12 medallas de oro, 11 de plata y 10 de bronce | No indica |
Campeonato Mundial Juvenil en Perú | 4 | No indica | No indica | Bajo |
Manhatlan Junior Internacional en Estados Unidos | 10 | No indica | segundo lugar en sub 22, 3 segundos lugares en sub 17 y sub 15 y 3 terceros lugares en sub 11, 17 | Bueno |
Federación Costarricense de Voleibol
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Campeonato Centroamericano U 20 femenino en Nicaragua | No indica | 7 | 1 | Buena |
NORCECEA en Trinidad y Tobago | 6 | 12 | 15 y 17 | No indica |
Camp. Centroamericano en El Salvador Masc | No indica | 7 | 2 | Buena |
Asisten al Camp Centroamericano en Guatemala Masc | No indica | 7 | 3 | No indica |
VII Camp Centro Volley Playa sub 21 masc/fem | No indica | 6 | 3 y 4 | No indica |
Norceca Continental Championship 2015 en México | No indica | 7 países para masculino y 8 países para femenino | 7 masculino, 8 femenino | Baja |
tour Norceca Voleibol Playa en Florida | No indica | 15 | 3 lugar femenino, 10 masculino | No indica |
Federación Costarricense de Tenis de Mesa
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Centroamericano. U11-U13 en México | 12 | 7 | 4 | Regular |
Centroamericano Mayor en Guatemala | 6 | 7 | 3 | Regular |
Cuarta Copa Costa Rica 2015 | 13 | 36 | 25 | Regular |
Federación Costarricense de Ciclismo
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
Vuelta Ciclística Femenina (Costa Rica) | 39 | 7 países, 72 atletas | 1 | Regular |
LI Vuelta Ciclística Masculina (CRC) | 42 | 5 países, 300 atletas | 1 | Buena |
Federación Costarricense de Hockey
Competencia | N ° atletas | N ° países | Posición | Calificación |
II Torneo Centroamericano de Hockey de Sala en Honduras | 24 | 5 | 3 | Buena |