EQUIPO    PJ  PG  PE  PP  GF  GC DIF PTS últimos cinco
Estados Unidos 9 6 1 2 12 6 6 19
Costa Rica 10 5 3 2 13 7 6 18
Honduras 9 4 2 3 11 10 1 14
México 10 2 5 3 7 9 -2 11
Panamá 9 1 5 3 8 11 -3 8
Jamaica 9 0 4 5 3 11 -8 4
EQUIPO    PJ  PG  PE  PP  GF  GC DIF PTS últimos cinco
Estados Unidos 5 5 0 0 8 0 8 15
Costa Rica 4 4 0 0 8 1 7 12
Honduras 5 3 2 0 9 5 4 11
Panamá 4 1 3 0 4 2 2 6
México 5 1 3 1 3 3 0 6
Jamaica 4 0 2 2 3 5 -2 2
EQUIPO    PJ  PG  PE  PP  GF  GC DIF PTS últimos cinco
México 4 1 2 1 3 4 -1 5
Estados Unidos 4 1 1 2 4 6 -2 4
Costa Rica 5 0 3 2 3 5 -2 3
Honduras 4 1 0 3 2 5 -3 3
Panamá 5 0 2 3 4 9 -5 2
Jamaica 5 0 2 3 0 6 -6 2

Partido Ganado   Partido Perdido   Partido Empatado