Jornada
RESULTADOS
Puntarenas (3-1) Belén | EN DETALLE | ||
Saprissa (4-2) Pérez | EN DETALLE | ||
Alajuelense (1-2) Carmelita | EN DETALLE | ||
Santos (2-0) Limón | EN DETALLE | ||
Cartaginés (0-0) UCR | EN DETALLE | ||
Herediano (1-1) Uruguay | EN DETALLE |
Carmelita (0-1) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Limón (2-2) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Puntarenas (1-2) Herediano | EN DETALLE | ||
UCR (0-0) Saprissa | EN DETALLE | ||
Belén (2-2) Pérez | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-0) Santos | EN DETALLE |
Santos (1-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Pérez (2-2) UCR | EN DETALLE | ||
Saprissa (3-1) Carmelita | EN DETALLE | ||
Cartaginés (2-0) Limón | EN DETALLE | ||
Herediano (1-0) Belén | EN DETALLE | ||
Alajuelense (2-1) Uruguay | EN DETALLE |
Uruguay (1-1) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Puntarenas (2-1) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Carmelita (2-0) Pérez | EN DETALLE | ||
Limón (1-2) Saprissa | EN DETALLE | ||
Herediano (3-2) Santos | EN DETALLE | ||
UCR (1-1) Belén | EN DETALLE |
Cartaginés (1-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
UCR (0-0) Carmelita | EN DETALLE | ||
Saprissa (4-1) Uruguay | EN DETALLE | ||
Santos (2-2) Belén | EN DETALLE | ||
Pérez (3-1) Limón | EN DETALLE | ||
Alajuelense (1-0) Herediano | EN DETALLE |
Puntarenas (0-0) Saprissa | EN DETALLE | ||
Santos (0-1) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Belén (1-3) Carmelita | EN DETALLE | ||
Limón (1-2) UCR | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Herediano (2-0) Cartaginés | EN DETALLE |
Cartaginés (2-2) Santos | EN DETALLE | ||
Pérez (2-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Carmelita (2-3) Limón | EN DETALLE | ||
UCR (2-1) Uruguay | EN DETALLE | ||
Alajuelense (1-0) Belén | EN DETALLE | ||
Saprissa (1-0) Herediano | EN DETALLE |
Herediano (3-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Belén (0-2) Limón | EN DETALLE | ||
Puntarenas (1-1) UCR | EN DETALLE | ||
Uruguay (2-2) Carmelita | EN DETALLE | ||
Santos (1-2) Saprissa | EN DETALLE | ||
Alajuelense (4-0) Cartaginés | EN DETALLE |
Carmelita (2-3) Puntarenas | EN DETALLE | ||
UCR (1-1) Herediano | EN DETALLE | ||
Saprissa (4-4) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Cartaginés (2-0) Belén | EN DETALLE | ||
Pérez (3-2) Santos | EN DETALLE | ||
Limón (2-1) Uruguay | EN DETALLE |
Carmelita (1-2) Santos | EN DETALLE | ||
Uruguay (1-0) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Saprissa (2-0) Belén | EN DETALLE | ||
Limón (1-2) Herediano | EN DETALLE | ||
UCR (0-1) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Pérez (1-2) Cartaginés | EN DETALLE |
Santos (1-1) UCR | EN DETALLE | ||
Cartaginés (0-0) Saprissa | EN DETALLE | ||
Belén (2-2) Uruguay | EN DETALLE | ||
Herediano (2-1) Carmelita | EN DETALLE | ||
Puntarenas (0-0) Limón | EN DETALLE | ||
Alajuelense (3-1) Pérez | EN DETALLE |
UCR (1-2) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Belén (3-0) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Limón (1-1) Santos | EN DETALLE | ||
Carmelita (1-0) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Pérez (0-1) Saprissa | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-2) Herediano | EN DETALLE |
Pérez (2-2) Belén | EN DETALLE | ||
Saprissa (3-1) UCR | EN DETALLE | ||
Cartaginés (1-1) Carmelita | EN DETALLE | ||
Santos (0-3) Uruguay | EN DETALLE | ||
Herediano (5-2) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Alajuelense (2-0) Limón | EN DETALLE |
Limón (0-0) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Carmelita (2-1) Saprissa | EN DETALLE | ||
Belén (1-4) Herediano | EN DETALLE | ||
UCR (1-2) Pérez | EN DETALLE | ||
Puntarenas (1-0) Santos | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-1) Alajuelense | EN DETALLE |
Alajuelense (0-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Santos (3-2) Herediano | EN DETALLE | ||
Pérez (3-2) Carmelita | EN DETALLE | ||
Saprissa (5-1) Limón | EN DETALLE | ||
Belén (0-1) UCR | EN DETALLE | ||
Cartaginés (2-2) Uruguay | EN DETALLE |
Belén (2-1) Santos | EN DETALLE | ||
Puntarenas (0-1) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Uruguay (2-0) Saprissa | EN DETALLE | ||
Carmelita (0-0) UCR | EN DETALLE | ||
Limón (3-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Herediano (2-0) Alajuelense | EN DETALLE |
Saprissa (2-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Alajuelense (2-1) Santos | EN DETALLE | ||
Carmelita (1-1) Belén | EN DETALLE | ||
Pérez (1-1) Uruguay | EN DETALLE | ||
Cartaginés (1-1) Herediano | EN DETALLE | ||
UCR (4-1) Limón | EN DETALLE |
Santos (2-1) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Herediano (3-0) Saprissa | EN DETALLE | ||
Puntarenas (0-0) Pérez | EN DETALLE | ||
Uruguay (0-2) UCR | EN DETALLE | ||
Belén (1-2) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Limón (1-2) Carmelita | EN DETALLE |
Limón (1-0) Belén | EN DETALLE | ||
Carmelita (1-1) Uruguay | EN DETALLE | ||
Saprissa (2-0) Santos | EN DETALLE | ||
Cartaginés (0-1) Alajuelense | EN DETALLE | ||
UCR (3-0) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Pérez (2-3) Herediano | EN DETALLE |
Herediano (4-1) UCR | EN DETALLE | ||
Alajuelense (3-0) Saprissa | EN DETALLE | ||
Puntarenas (1-1) Carmelita | EN DETALLE | ||
Uruguay (1-1) Limón | EN DETALLE | ||
Santos (2-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Belén (2-2) Cartaginés | EN DETALLE |
Alajuelense (2-0) UCR | EN DETALLE | ||
Cartaginés (2-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Herediano (4-1) Limón | EN DETALLE | ||
Santos (4-0) Carmelita | EN DETALLE | ||
Belén (1-1) Saprissa | EN DETALLE | ||
Puntarenas (1-2) Uruguay | EN DETALLE |
Uruguay (0-1) Belén | EN DETALLE | ||
Limón (0-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Carmelita (2-2) Herediano | EN DETALLE | ||
UCR (1-3) Santos | EN DETALLE | ||
Pérez (0-4) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Saprissa (1-1) Cartaginés | EN DETALLE |
Saprissa (1-0) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Cartaginés (0-2) Herediano | EN DETALLE |
Herediano (3-0) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Alajuelense (1-0) Saprissa | EN DETALLE |
Alajuelense (0-0) Herediano | EN DETALLE |
Herediano (0-0) Alajuelense | EN DETALLE |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | últimos cinco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herediano | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 23 | 26 | 49 | |||||||
Alajuelense | 22 | 15 | 2 | 5 | 38 | 18 | 20 | 47 | |||||||
Saprissa | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | 42 | |||||||
Cartaginés | 22 | 7 | 11 | 4 | 24 | 23 | 1 | 32 | |||||||
Santos | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 32 | 0 | 27 | |||||||
UCR | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 26 | -1 | 27 | |||||||
Carmelita | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 33 | -4 | 26 | |||||||
Puntarenas | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 25 | |||||||
Pérez | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 43 | -12 | 23 | |||||||
Uruguay | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | 21 | |||||||
Limón | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 | 20 | |||||||
Belén | 22 | 3 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 | 17 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | últimos cinco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herediano | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 31 | |||||||
Saprissa | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 29 | |||||||
Alajuelense | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 27 | |||||||
Santos | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | |||||||
Cartaginés | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 | |||||||
Pérez | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 15 | |||||||
Puntarenas | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 | |||||||
UCR | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 | |||||||
Carmelita | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | |||||||
Limón | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 | |||||||
Uruguay | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 10 | |||||||
Belén | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | últimos cinco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 | |||||||
Herediano | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 | |||||||
Cartaginés | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 16 | |||||||
UCR | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 14 | |||||||
Carmelita | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 13 | |||||||
Saprissa | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 13 | |||||||
Uruguay | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |||||||
Puntarenas | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 11 | |||||||
Santos | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 9 | |||||||
Pérez | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||||||
Limón | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 8 | |||||||
Belén | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Cristian Lagos | 1678 | 13 | |
Víctor Núñez | 885 | 10 | |
Carlos Clark | 1483 | 10 | |
Brunet Hay | 1503 | 9 | |
Daniel Quirós | 1417 | 8 | |
Yosimar Arias | 1446 | 7 | |
Erick Scott | 1421 | 7 | |
Daniel Colindres | 1797 | 7 | |
Armando Polo | 1418 | 7 | |
David Ramírez | 955 | 7 |
Árbitros
PP | PC | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Rafael Vega | 22 | 13 | 59 | 5 | |
Hugo Cruz | 15 | 12 | 48 | 6 | |
Jeffrey Solís | 15 | 11 | 63 | 1 | |
Walter Quesada | 14 | 11 | 34 | 1 | |
Andrés Alpízar | 20 | 11 | 47 | 3 | |
Henry Bejarano | 15 | 10 | 42 | 8 | |
Johnny Quirós | 20 | 10 | 51 | 2 | |
Pedro Navarro | 17 | 10 | 24 | 0 | |
Ricardo Montero | 16 | 10 | 36 | 0 | |
Randall Poveda | 16 | 9 | 29 | 3 |