| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
90' | | Amonestación de Ronny Fernández |
89' | | Se reponen cuatro minutos en el partido |
87' | | ¡Lo que se perdió Marrero! El jugador disparó y Dawson salvó lo que era un gol cantado |
86' | | ¡Gol! Brown desvió un tiro libre que, tras un entrevero en el área, culminó en gol |
85' | | Gol de Keyner Brown |
83' | | Chavarría está de regreso al terreno de juego |
82' | | Víctor Chavarría salió para ser atendido por su cuerpo médico |
81' | | Amonestación de Jaikel Medina |
80' | | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Jaikel Medina, sale Keilor Villegas |
75' | | El partido ha bajado en emociones, el juego ahora es dividido en medio campo |
72' | | Amonestación de Fabricio Chavarría |
71' | | Amonestación de Keyner Brown |
70' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Giovannie Cantillano, sale Eduardo Goméz |
68' | | ¡Disparo al ángulo y gol! Armijo pone la ventaja para su equipo |
67' | | Gol de Esteban Armijo |
65' | | Carmelita ha cometido ocho faltas, Uruguay 11 |
62' | | Gran asistencia de Angulo desde un saque de esquina y mejor el cabezazo de Rodríguez ¡1-1 el partido! |
61' | | Gol de cabeza de Paulo Rodríguez |
60' | | Marrero desperdició una clara oportunidad, tras tener un claro contragolpe pero perdió la pelota |
59' | | Amonestación de Víctor Alonso Chavarría |
57' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Sebastían Mattus, sale Ignacio Quesada |
56' | | Ignacio Quesada no podrá continuar en el encuentro y será variante obligada |
53' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Ever Alfaro, sale Mario Camacho |
52' | | ¡Briceño, salvó a su equipo! Carmelita buscó desde la vía del contra ataque, Solórzano remató fuertísimo y el guardameta local detuvo la pelota |
50' | | Comenzó a llover en el Estadio El Labrador |
49' | | ¡Casi, Rodríguez! Estuvo cerca de marcar la paridad, tras un cabezazo |
48' | | Carlos Watson envió dos jugadores más ofensivos a la cancha para poder conseguir la paridad |
47' | | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Carlos Ochoa, sale Luis Pérez |
46' | | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Andrés Montalbán, sale Axel Myers |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
44' | | Se jugarán dos minutos más |
42' | | Insiste con todo el cuadro local, pero los carmelos se defienden bien |
40' | | Amonestación de Johan Condega |
36' | | La tónica de este partido es de choque en el medio campo, pocas acciones ofensivas en ambos clubes |
33' | | Uruguay de Coronado insiste en ofensiva, ataca y ataca pero no encuentra el gol |
30' | | Amonestación de Kevin Briceño |
29' | | Marrero anota su cuarto gol de la temporada y pone el primer tanto del juego ¡Coronado 0 - 1 Carmelita! |
28' | | Penal anotado por Adrían Marrero |
27' | | En la jugada del penal, fue lesionado Briceño. Está siendo atendido. |
26' | | Los visitantes hicieron una jugada planificada que terminó en penal a su favor |
25' | | Carmelita tiene una opción clara, hay tiro libre para ellos |
20' | | La ofensiva es de Uruguay de Coronado, que no encuentra el gol |
17' | | Marvin Angulo comete falta |
15' | | ¡Cabezazo de Johnson, gol! Pero, anulado. |
10' | | ¡Casi! Axel Myers estuvo muy cerca de marcar, pero la pelota golpeó el vertical |
08' | | Coronado estuvo muy cerca de marcar, su volumen ofensivo pasa a través de los pies de Condega |
06' | | Solórzano lo intentó, pero el equipo local logró salvar el tanto |
03' | | Mario Camacho marcó, pero su gol fue marcado porque se encontraba fuera de juego |
| | Inicia el encuentro |