| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
89' | | Se reponen tres minutos adicionales |
87' | | Uruguay de Coronado domina estos últimos minutos del juego |
86' | | Cambio en UCR. Entra Víctor Gutiérrez, sale Jonathan Sibaja |
85' | | ¡Ahora es Méndez! Inmenso, le detuvo una buena jugada a Condega. |
84' | | ¡En la línea, salvó Paniagua! Un cabezazo fue bien aprovechado por Brown y Paniagua salvó a su equipo. |
83' | | Se cobró, sin consecuencias ofensivas para los locales |
82' | | Saque de esquina, a favor de Coronado. Es el quinto del partido. |
79' | | Cambio en UCR. Entra Mauricio Montero, sale Andrés Núñez |
78' | | La UCR es quien domina el juego, no ataca pero mantiene la pelota en zona de ataque |
75' | | Coronado sigue sin rematar al arco de la UCR |
72' | | ¡Casi, Jorge Barbosa! Dos opciones seguidas que tuvo el brasileño, fuero bien defendidas por Coronado |
68' | | De nuevo, desde el saque de esquina. Esta vez, Jameson Scott aprovechó de gran manera y marcó el segundo. |
67' | | Gol de cabeza de Jameson Scott |
63' | | ¡Cerca, Paniagua! La táctica fija y de cabeza. |
60' | | Los locales no han rematado de forma directa en ninguna oportunidad, la UCR en dos ocasiones. |
55' | | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Carlos Ochoa, sale Luis Pérez |
52' | | Ninguno de los dos equipos domina el partido |
48' | | Los locales intentan atacar, pero no encuentran la claridad en estos primeros minutos de la segunda parte |
46' | | Cambio en Club Sport Uruguay. Entra Joshua Villalobos, sale Seemore Johnson |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
45' | | ¡No pudo, Montalbán! Sobre la línea falló una clara opción. |
44' | | ¡Mal disparo de Paniagua, que fue bien detenido por González! Falla el penal. |
43' | | Amonestación de Jason Scott |
42' | | ¡Falta de Paulo Rodríguez y PENAL! A favor de la UCR. |
41' | | Marvin Angulo remató, lo hizo por fuera |
38' | | ¡Bien, Ricardo González! Salvó una buena oportunidad de la UCR. |
33' | | Vargas salió debido a un trauma en la tibia y por ende tuvo que salir relevado |
31' | | ¡Mal, Condega! Estaba sólo, en un contragolpe. Pero no pudo dominar bien la pelota y Méndez salvó a la UCR. |
29' | | Cambio en UCR. Entra Róger Fallas, sale Jose Vargas |
28' | | José Vargas, capitán de la UCR, se lesionó y será variante. |
24' | | ¡Partido de medio campo! No hay ofensiva. |
20' | | UCR solamente disparó en una ocasión al arco de González, en esa ocasión se gestó el gol |
17' | | Volvió Pérez al terreno de juego |
15' | | Salió lesionado Luis Pérez, sangraba por su nariz |
14' | | De momento, la dinámica del partido muestra a ambos equipos con poca profundidad |
12' | | Los visitantes utilizan el contragolpe como su arma principal |
08' | | Después del tanto de los académicos, los locales intentan salir y atacar |
05' | | Saque de esquina, Scott se elevó y cabeceó de gran manera ¡Gana la UCR! |
04' | | Gol de cabeza de Jason Scott |
02' | | La Universidad de Costa Rica es quien toma la iniciativa en estos primeros minutos del juego |
| | Inicia el encuentro |