EN DETALLE
MINUTO | COMENTARIO |
---|
Finalizó el partido | ||
Termina el segundo tiempo extra | ||
!Gol de Club Sport Herediano! Penal #5 anotado por Leandro Barrios | ||
!Gol de Alajuelense! Penal #5 anotado por Cristian Oviedo | ||
!Gol de Club Sport Herediano! Penal #4 anotado por Olman Vargas | ||
!Gol de Alajuelense! Penal #4 anotado por Jerry Palacios | ||
Falló Club Sport Herediano. Penal #3 fallado por Keilor Soto | ||
!Gol de Alajuelense! Penal #3 anotado por Kevin Sancho | ||
!Gol de Club Sport Herediano! Penal #2 anotado por Pablo Salazar | ||
!Gol de Alajuelense! Penal #2 anotado por Juan Camilo Aguirre | ||
!Gol de Alajuelense! Penal #1 anotado por Juan Gabriel Guzmán | ||
124' | Finalizan los penales. La Liga Deportiva Alajuelense es el nuevo campeón del Torneo de Invierno 2013. | |
119' | Finalizan los 30 minutos de tiempos extra. Será por la vía de penal que se defina el próximo campeón nacional del Torneo de Invierno 2013. | |
118' | Cierre de los tiempos extras. | |
117' | Cerca Olman Vargas, cerca el Herediano de la anotación. | |
116' | Cambio en Alajuelense. Entra Cristian Oviedo, sale Luis Miguel Valle | |
Inicia el segundo tiempo extra | ||
Termina el primer tiempo extra | ||
115' | Prepara variante el equipo Alajuelense. | |
114' | Tiro libre para el conjunto Herediano, a cobrar Yosimar Arias. | |
114' | Amonestación de Juan Camilo Aguirre | |
113' | Presionan los Alajuelenses, afinan la marca los florenses. | |
112' | Intensidad y dinamismo en estos últimos minutos de tiempos extras. | |
111' | Y llegaba Olman Vargas en posición prohibida. Tiro libre para Alajuelense. | |
110' | Presionan los rojinegros, fuerte la disputa en terreno medio. | |
109' | Remate potente de Armando Alonso, muy cerca los Alajuelenses de la anotación. | |
108' | Intensos estos últimos 15 minutos, ambos equipos buscan la anotación. | |
107' | Saque de manos para los visitantes. | |
106' | Arrancan los segundos 15 minutos extras, heredianos y alajuelenses buscan el gol de la victoria. | |
105' | Finalizan los primeros 15 minutos del tiempo extra. Marcador 0x0 entre florenses y manudos. | |
104' | Buen intento del Herediano desde tiro libre. A punto de llegar a cumplirse los primeros 15 minutos. | |
103' | Cambio en Alajuelense. Entra Jorge Davis, sale Johan Venegas | |
102' | Resentido Johan Venegas, que será la segunda variante del conjunto Alajuelense. | |
101' | Llegaba en posición prohibida José Miguel Cubero para el Herediano. | |
100' | A 5 minutos del final de este primer tiempo extra, no hay gol en el Rosabal Cordero. | |
99' | Falta sobre Pablo Salazar. Tiro libre para el Herediano. | |
98' | Fuerte la presión del conjunto local en 8 minutos. | |
97' | Disparo que se pierde de Camilo Aguirre en 7 minutos de tiempo extra. | |
95' | Mantiene la presión el conjunto florense, afina su marca el equipo Alajuelense. | |
94' | Nuevo saque de costado para los visitantes. | |
93' | Saque lateral para los rojinegros. | |
92' | Llegan bien los Heredianos, en su intento de marcar el gol que les de la victoria. | |
91' | Da inicio el primer tiempo extra, 15 minutos en que Heredianos y Alajuelenses buscarán la anotación para alcanzar el Título de Invierno 2013. | |
Inicia el primer tiempo extra | ||
90' | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Keilor Soto, sale Cristian Montero | |
Termina el segundo tiempo | ||
90' | Finaliza el complemento entre el Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense. Los tiempos suplementarios serán la primera opción para definir el ganador del Torneo de Invierno 2013. | |
90' | Sobre el tiempo de reposición agoniza el encuentro. | |
90' | Saque de costado para los rojiamarillos. | |
89' | Presionan los Heredianos con mayor intensidad al filo del encuentro. | |
88' | 2 minutos de reposición en el reducto Herediano. | |
87' | Se acaba el tiempo, no se registran anotaciones. De quedar un empate en tiempo reglamentario, se alargaría a los tiempos extras. | |
86' | Con mucho más dinamismo esta segunda parte, con posibilidades de gol para ambos cuadros. Intensos estos últimos minutos de juego. | |
85' | A 5 minutos del final, no hay goles en un juego muy cerrado en el Rosabal Cordero. | |
83' | Saque de manos para los locales. | |
82' | Se la pierde Olman Vargas de cabeza, muy cerca el Herediano de la anotación. | |
81' | Cerca el disparo de Barrios, muy bueno el juego del Herediano por los costados. | |
80' | Amonestación de Verny Scott | |
79' | Intensos estos últimos minutos, ambos equipos buscar el gol en un juego muy disputado con posibilidades para los dos. | |
78' | Cerca Jose Miguel Cubero del gol para el equipo Herediano, bueno el accionar de Pemberton en 78 minutos, | |
77' | Acción clarísima de Jerry Palacios, se pierde del gol el delantero Alajuelense. Atento muy atento el guardameta Moreira. | |
74' | Remate potente de Verny Scot, cerca muy cerca del gol el conjunto Herediano en 74 minutos. | |
73' | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Olman Vargas, sale Anllel Porras | |
72' | Saque de manos para los locales. | |
70' | Cambio en Alajuelense. Entra Juan Camilo Aguirre, sale Alvaro Sánchez | |
69' | Cabezazo de Jerry Palacios que se va por encima del horizontal en 69 minutos del complemento. | |
68' | Prepara la primera variante el equipo Alajuelense. | |
67' | Aumenta la intensidad, aumenta la presión en ambos equipos que luchan por abrir el marcador en 67 minutos de juego. | |
66' | Saque lateral para los visitantes. | |
65' | Buen trabajo de Juan Gabriel Guzmán, que nuevamente intenta anotar el primer tanto del juego. | |
64' | Se planta bien la defensa manuda, ante el ataque florense en 64 minutos. | |
63' | Buena acción de Johan Venegas, presionando los Alajuelenses que buscan el primer gol del encuentro. | |
62' | Y llegaba bien Juan Gabriel Guzmán en una muy buena acción de gol para los rojinegros. | |
61' | Saque lateral para los Heredianos. | |
60' | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Leandro Barrios, sale Minor Díaz | |
59' | Prepara variante el equipo local. | |
58' | Amonestación de Minor Díaz | |
57' | Cerca el Herediano, cerca Minor Díaz, paradón de Patrick Pemberton que impide el primero del Team. | |
55' | Primeros 10 minutos, mucho más agresivo el conjunto florense. Afina la marca el equipo rojinegro. | |
54' | Buen toque de balón por parte de los Heredianos que buscan los espacios para abrir el marcador. | |
53' | Remate potente de Johan Venegas que se va por encima del marco del arquero Moreira. | |
52' | Centro pasado de Allel Porras, no logra cerrar ninguno de sus compañeros en 52 minutos. | |
51' | Nuevo tiro libre para el conjunto local. | |
50' | Primeros 5 minutos de la segunda parte, Herediano un poco más agresivo ejerciendo mayor presión en terreno medio. | |
49' | Tiro libre en favor de los florenses, a cobrar Jose Miguel Cubero. | |
48' | No logra una buena recuperación del balón el delantero manudo en 48 minutos. | |
47' | Un Herediano que busca sorprender y anotar en los primeros minutos del complemento. | |
46' | Se reanuda el juego entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano en la Final del Torneo de Invierno 2013. | |
Inicia el segundo tiempo | ||
Termina el primer tiempo | ||
45' | Finaliza la primera parte del encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, no hay goles en el Rosabal Cordero en la Final del Torneo de Inverno 2013. | |
45' | Sobre los 45 minutos, 3 minutos de reposición. | |
43' | Amonestación de Johan Venegas | |
41' | Saque lateral para los Alajuelenses. | |
40' | A 5 minutos del final de la primera parte, se mantiene el marcador 0x0 entre manudos y florenses. | |
39' | Tiro libre en favor de los rojinegros. | |
37' | Cerca el catracho Jerry Palacios, cerca los Alajuelenses del primero. | |
36' | Sale bien el equipo Herediano que intenta buscar los espacios para abrir el marcador en 36 minutos de juego. | |
35' | A 10 minutos del final las posibilidades de gol son para ambos equipos. | |
34' | Potente disparo de Waylon Francis, que intentaba sorprender al guardameta Patrick Pemberton. | |
33' | Remate de pierna izquierda de Álvaro Sánchez que se va a un costado del marco del arquero Moreira en 33 minutos. | |
32' | Se le complica a los florenses superar el terreno medio. | |
31' | Saque lateral para los rojiamarillos. | |
30' | A 15 minutos del final, se mantiene el 0x0 en el reducto Herediano. | |
29' | Rechaza Luis Miguel Valle, saque de manos para el Team. | |
27' | Cubre bien la pelota el conjunto Alajuelense, con mayor tranquilidad en su juego. | |
26' | Amonestación de Jerry Palacios | |
25' | En 25 minutos no hay goles, partido cerrado con acciones de gol para ambos equipos. | |
23' | Buena acción de Allel Porras para el Herediano en 23 minutos. | |
22' | Buen toque de balón por parte de los Alajuelenses, que no permiten que el Team genere su fútbol. | |
21' | El equipo Herediano intenta superar la barrera defensiva Alajuelense, que presiona con mayor intensidad en 21 minutos. | |
20' | Primeros 20 minutos de juego, no se registran goles en el Rosabal Cordero. | |
19' | Con mayor claridad en su juego el conjunto Alajuelense en 19 minutos. | |
18' | Fuerte la marca de los manudos sobre los florenses. | |
17' | Saque de manos en favor de los Alajuelenses. | |
16' | Partido intenso, con acciones equilibradas en 16 minutos. | |
15' | Remate potente pero desviado de Johan Venegas. Mayor presión por parte de los rojinegros. | |
14' | Centro pasado de Álvaro Sánchez, lo intenta el equipo Alajuelense en 14 minutos de juego. | |
13' | Saque de banda para los locales. | |
12' | Buen toque de balón por parte de los visitantes, que buscan la posesión de la pelota en 12 minutos. | |
11' | Supera bien el medio campo el equipo rojiamarillo, se planta bien en defensa el cuadro manudo. | |
10' | En 10 minutos; presiona el equipo Alajuelense, afina su marca el conjunto Herediano. | |
09' | Saque de costado para el Herediano. | |
08' | Buena acción de Alajuela, cerca Jerry Palacios del primero para los rojinegros. | |
07' | Falta sobre Sancho, tiro libre en favor de los manudos. | |
06' | Saque de manos para los locales. | |
05' | En los primeros 5 minutos, partido disputado en terreno medio de juego. | |
04' | Nuevo saque de costado para los visitantes. | |
03' | Saque de banda para los alajuelenses. | |
02' | Florenses y Alajuelenses se enfrentan hoy por el título de invierno 2013, que los denomine los mejores del torneo. | |
01' | Arranca la final del Torneo de Invierno 2013, entre el Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Eladio Rosabal Cordero. | |
Inicia el encuentro |