| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
88' | | Amonestación de Kendrick Pinnock |
81' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Esteban Armijo, sale Sebastían Mattus |
79' | | Penal anotado por Yendrick Ruiz |
77' | | Penal pitado de Bruno Barenchi por sujetar de la camiseta a Ruiz. |
77' | | Amonestación de Bruno Barenchi |
76' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Kendrick Pinnock, sale Óscar Granados |
71' | | Se desinfló totalmente la defensa carmela que creyó en un fuera de juego inexistente cuando el Mambo le pasó la bola a José Sánchez quien fácilmente burló al portero para anotar. |
71' | | Gol de José Sánchez |
65' | | Víctor Núñez remata entre una defensa débil para poner la paridad en el marcador |
65' | | Gol de Víctor Núñez |
62' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Minor Díaz, sale Ismael Gómez |
57' | | Tiro libre carmelo, ejecuta Bryan Solórzano y Eduardo recién entrado anota con una defensa totamente perdida |
57' | | Gol de cabeza de Eduardo Goméz |
55' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra José Sánchez, sale Elías Aguilar |
53' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Eduardo Goméz, sale Carlos Montenegro |
52' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Bryan Solórzano, sale Franklin Chacón |
46' | | Matus centra hacia Chacón que dentro del área saltó y cabeceó directo al ángulo |
46' | | Gol de cabeza de Franklin Chacón |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
40' | | Cobro de tiro libre de Ismael Gómez y Granados dentro del área se desmarca para dejar a Zamora sin reaccionar |
40' | | Gol de Óscar Granados |
13' | | Acción individual de Bryan López por el costado derecho, encara a Moreira y remata cruzado, nada pudo hacer el meta herediano |
13' | | Gol de Bryan López |
02' | | Pase Aguilar, Núñez le roba la espalda a los defensores carmelos, remata al palo más largo de Zamora y en la primera acción ofensiva pone a ganar a los visitantes |
01' | | Gol de Víctor Núñez |
| | Inicia el encuentro |