Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
17 Saprissa 4 - 1 Pérez Zeledón 29/10/2014 Ganó partido
16 Belén FC 4 - 3 Saprissa 26/10/2014 Perdió partido
15 Saprissa 2 - 1 Uruguay 18/10/2014 Ganó partido
14 Santos 0 - 1 Saprissa 15/10/2014 Ganó partido
13 Saprissa 2 - 0 Limón 12/10/2014 Ganó partido
12 AS Pumas 0 - 2 Saprissa 05/10/2014 Ganó partido
11 Carmelita 1 - 0 Saprissa 28/09/2014 Perdió partido
10 Saprissa 3 - 1 UCR 24/09/2014 Ganó partido
9 Cartaginés 1 - 0 Saprissa 21/09/2014 Perdió partido
8 Saprissa 0 - 2 Alajuelense 01/10/2014 Perdió partido
5 Saprissa 2 - 1 Belén FC 08/10/2014 Ganó partido
4 Uruguay 1 - 1 Saprissa 31/08/2014 Empató partido
3 Saprissa 3 - 2 Santos 20/08/2014 Ganó partido
2 Limón 2 - 3 Saprissa 24/08/2014 Ganó partido
1 Saprissa 4 - 2 AS Pumas 17/08/2014 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Deportivo Saprissa

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Danny Carvajal 8 6 2 0 540 0 0 0 1 0
Donny Grant 9 6 3 0 540 0 0 0 1 0
Kevin Briceño 13 3 10 0 270 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Adolfo Machado 14 12 2 1 1075 0 0 0 1 0
Alexander Robinson 10 7 3 0 677 1 0 0 0 0
Gabriel Badilla 8 6 2 1 493 0 0 0 2 0
Heiner Mora 11 10 1 1 888 2 0 0 2 0
Jordan Smith 11 9 2 2 729 1 1 0 3 1
Michael Barquero 9 1 8 0 90 0 0 0 0 0
Rafael Morales 13 9 4 1 809 0 0 0 3 1
Shaquille Jiménez 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
David Guzmán 7 7 0 1 617 1 0 0 3 1
Diego Estrada 12 8 4 5 732 3 0 0 1 0
Gualberto Montenegro 10 2 8 1 145 0 0 0 0 0
Hansell Arauz 8 5 3 3 489 0 0 0 1 0
Juan Bustos 10 8 2 4 637 3 0 0 0 0
Keylor Soto 15 12 3 2 1094 2 0 0 3 0
Manfred Russell 13 10 3 5 817 0 0 0 3 0
Marcelo Acuña 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marlon Jones 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0
Marvin Angulo 15 6 9 1 654 0 0 0 1 0
Sergio Córdoba 6 2 4 0 184 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Ariel Rodríguez 12 9 3 2 813 4 0 0 1 0
Carlos Saucedo 11 5 6 4 465 4 1 0 0 0
Daniel Colindres 12 7 5 5 505 2 0 0 0 0
David Ramírez 9 5 4 3 443 3 0 0 2 0
Deyver Vega 15 6 9 1 641 1 0 0 4 0
Mynor Escoe 6 2 4 0 261 1 0 0 1 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 34 14 11 1 2
Saprissa 31 15 10 1 4
UCR 29 17 8 5 4
Cartaginés 27 15 8 3 4
Herediano 22 12 6 4 2
Carmelita 20 15 5 5 5
Santos 20 16 6 2 8
Pérez 18 16 5 3 8
Limón 15 14 4 3 7
Belén 15 16 3 6 7
AS Pumas 13 16 3 4 9
Uruguay 9 16 2 3 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 22 8 7 1 0
Saprissa 21 8 7 0 1
UCR 20 8 6 2 0
Herediano 17 7 5 2 0
Cartaginés 16 6 5 1 0
Santos 16 9 5 1 3
Pérez 13 7 4 1 2
Carmelita 13 8 4 1 3
Belén 12 8 3 3 2
Limón 10 6 3 1 2
AS Pumas 10 8 2 4 2
Uruguay 9 8 2 3 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 12 6 4 0 2
Cartaginés 11 9 3 2 4
Saprissa 10 7 3 1 3
UCR 9 9 2 3 4
Carmelita 7 7 1 4 2
Herediano 5 5 1 2 2
Limón 5 8 1 2 5
Pérez 5 9 1 2 6
Santos 4 7 1 1 5
Belén 3 8 0 3 5
AS Pumas 3 8 1 0 7
Uruguay 0 8 0 0 8
Más