| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
90' | | Finaliza el juego entre la UCR y el Club Sport Cartaginés, marcador 0x0 en el Fello Meza de Cartago. |
90' | | Nestor Monge se pierde del gol para el Cartaginés sobre el tiempo de reposición. |
89' | | 3 minutos de reposición. |
88' | | Tiro libre para el equipo local, a cobrar Carlos Hernández. |
87' | | Recta final del encuentro. |
86' | | Tiro libre para los universitarios. |
85' | | Se mantiene el empate a cero en el marcador. |
84' | | Ambos equipos agotaron sus variantes en 84 minutos. |
83' | | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Leandro Silva, sale Pablo Herrera |
82' | | Cambio en UCR. Entra Allan Duarte, sale Jonathan Sibaja |
81' | | No logra cerrar Julio Cascante y la Universidad de Costa Rica pierde su opción más clara de gol. |
80' | | Tiro libre para el conjunto universitario. |
78' | | Se repliega la defensa académica frente a la presión de los brumosos. |
77' | | Tiro libre en favor de Cartaginés. |
76' | | Nuevamente, Daniel Quirós intenta marcar el primero para el equipo Cartaginés. Reacciona a tiempo el arquero Carlos Méndez. |
75' | | En 75 minutos, marcador empate a cero. |
74' | | Cartaginés más ofensivo pero no logra encontrar los espacios para concretar sus acciones. |
73' | | Pocas posibilidades de gol para ambos equipos en el complemento. |
71' | | Saque lateral para los locales. |
70' | | A 20 minutos del final, no se registran goles en Fello Meza de Cartago. |
69' | | Tiro libre para el Cartaginés, a cobrar Andrés Flores. |
68' | | Presiona el Cartaginés que movió sus fichas para marcar el primer gol del juego. |
63' | | Cambio en UCR. Entra Julio Cascante, sale Yader Balladares |
63' | | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Carlos Hernández, sale Paolo Jiménez |
63' | | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Carlos Johnson, sale Luiciano Bostal |
60' | | Tiro de esquina para el equipo local. |
57' | | Prepara variante el equipo universitario. |
57' | | Cambio en UCR. Entra Josué Martínez, sale Victor Coto |
56' | | Cartaginés busca filtrar el balón, los universitarios afinan su marca. |
55' | | En 55 minutos del complemento, no hay goles en el Fello Meza. |
52' | | El equipo local busca ser más ofensivo para abrir el marcador en 52 minutos. |
50' | | Saque de costado para el equipo local. |
49' | | Tiro de esquina para Cartaginés. |
48' | | Calienta la suplencia del conjunto Cartaginés. |
47' | | Lo intentaba Victor Coto para la UCR, atenta la defensa brumosa. |
46' | | Arranca el complemento en el estadio Fello Meza de Cartago. Universitarios y brumosos se enfrentan por tres puntos valiosos de la jornada 5 del Torneo de Invierno 2014. |
| | Inicia el segundo tiempo |
45' | | Finaliza la primera parte del juego. Marcador 0x0 entre el Club Sport Cartaginés y UCR en el estadio Fello Meza. |
| | Termina el primer tiempo |
45' | | 2 minutos de reposición. |
44' | | Últimas acciones del encuentro. |
43' | | Amonestación de Mauricio Montero |
42' | | Superados los 40 minutos, marcador 0x0 entre universitarios y locales. |
40' | | Resentido Erik Cabalceta en el equipo brumoso. |
39' | | Falta sobre Nestor Monge, tiro libre para el equipo local. |
38' | | Amonestación de Jorge Ramírez |
37' | | Falta sobre Pablo Herrera, tiro libre para el Cartaginés. |
36' | | Tiro de esquina para el equipo Cartaginés, a cobrar Paolo Jiménez. |
35' | | Partido disputado con pocas acciones ofensivas. |
34' | | Saque de manos para el equipo local. |
33' | | Tiro libre para el equipo brumoso en 33 minutos. |
32' | | Muy cerca Daniel Quirós nuevamente para el Cartaginés. |
31' | | Amonestación de Daniel Quirós |
30' | | A 15 minutos del final, no hay goles en el Fello Meza. |
29' | | Presiona el cuadro universitario que busca el primero del juego. |
27' | | Remate desviado de Randall Alvarado, tiro de esquina para el Cartaginés. |
25' | | Tiro de esquina para el conjunto Cartaginés, a cobrar Paolo Jiménez. |
23' | | Amonestación de Andrés Sanabria |
22' | | Toma el control del balón el conjunto visitante en 22 minutos. |
21' | | Se repliega la defensa local, presiona el equipo universitario que busca abrir el marcador. |
20' | | Juego trabado en el medio campo en 20 minutos de la primera parte. |
18' | | Amonestación de Victor Coto |
17' | | No se registran goles en el estadio Fello Meza de Cartago. |
16' | | Primeros 15 minutos de acción, poca la participación de los arqueros en el juego. |
13' | | Más ofensivo el equipo local en 13 minutos. |
12' | | Pocas acciones claras de gol en ambos equipos. |
11' | | Saque lateral para el equipo visitante. |
10' | | En los primeros 10 minutos de acción, marcador 0x0. |
09' | | Llegaba Daniel Quirós al área universitaria. Lo intenta el equipo local. |
08' | | Tiro de esquina para el Cartaginés. |
07' | | Presiona el conjunto brumoso, que busca el primero del juego. |
06' | | Tiro libre para el cuadro académico en 6 minutos del inicio del juego. |
05' | | Tiro libre en favor del equipo local, a cobrar Paolo Jiménez. |
04' | | Remate potente de Kevin Vega para el Cartaginés, se repliega la defensa universitaria. |
03' | | Saque de costado para los locales. |
02' | | Atento el guardameta Carlos Méndez, empieza a presionar el conjunto brumoso. |
01' | | Inicia el encuentro entre el Club Sport Cartaginés y la UCR, por la jornada 5 del Torneo de Invierno 2014. |
| | Inicia el encuentro |