| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
90' | | Finaliza el encuentro. Victoria del equipo Herediano 5x1 ante As Puma Generaleña en el estadio Eladio Rosabal Cordero. |
90' | | ¡GOOOL! Antonio Pedroza pone el 5 para el Herediano. |
90' | | Gol de cabeza de Antonio Pedroza |
89' | | Recta final del encuentro. |
88' | | Tiro de esquina para los locales, a cobrar José Sánchez. |
86' | | Tiro libre en favor del Herediano, a cobrar A. Larín. |
85' | | Amonestación de Asdrúbal Gibbons |
84' | | Herediano busca mantener la posesión del balón y su ventaja en el marcador. |
83' | | Amonestación de Antonio Pedroza |
82' | | Posición adelantada de Pedroza, tiro libre para As Puma. |
80' | | ¡GOOOL! Triplete de Victor Núñez consolida la ventaja del Herediano sobre As Puma en 80 minutos. |
79' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Brunet Hay, sale Víctor Núñez |
78' | | Gol de Víctor Núñez |
76' | | Saque de costado para los florenses. |
75' | | 15 minutos para el final del complemento, As Puma se esfuerza por marcar la segunda anotación. |
73' | | Remate potente de A. Larìn, atento el arquero generaleño que desvía el balón. |
72' | | Superados los 70 minutos de acción, Herediano mantiene su ventaja 3x1 sobre As Puma. |
71' | | Agota variantes el conjunto del Valle del General. |
70' | | Cambio en AS Pumas. Entra Jaime Valderramos, sale Marvin Chinchilla |
69' | | Amonestación de José Sánchez |
67' | | Cambio en AS Pumas. Entra David Solano, sale Aaron Navarro |
66' | | Afina la marca el conjunto generaleño en 66 minutos. |
65' | | Tiro libre en favor de los florenses, que mantienen la ventaja en el marcador. |
65' | | Tiro libre en favor de los florenses, que mantienen la ventaja en el marcador. |
63' | | A. Calvo remata potente pero desviado para el conjunto de As Puma. |
63' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Esteban Granados, sale Elías Aguilar |
62' | | Cambio en AS Pumas. Entra Anthony Calvo, sale Rodolfo Rodríguez |
61' | | Buena posibilidad de tiro libre para los generaleños. |
60' | | Tiro libre para los heredianos que cobran en corto. |
59' | | Saque de costado para los locales. |
58' | | Tiro de esquina en favor de los visitantes. |
57' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Antonio Pedroza, sale Yosimar Arias |
56' | | ¡GOOOL! Aarón Navarro descuenta para los generaleños en 54 minutos de acción. |
54' | | Gol de Aaron Navarro |
53' | | Posición prohibida de Montoya, que buscaba llegar al área rojiamarilla. |
51' | | El Herediano más ofensivo en los primeros minutos de la segunda parte. |
50' | | Ronald Salas remata desviado al marco del arquero florense. |
49' | | ¡GOOOL! Victor Núñez con doblete, pone el tercero para el Herediano al inicio del complemento. |
47' | | Gol de Víctor Núñez |
46' | | Arranca el complemento en el Rosabal Cordero, heredianos y generaleños se enfrentan en un juego correspondiente a la jornada 9 del presente torneo. |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
45' | | Finalizan los primeros 45 minutos en el Rosabal Cordero, victoria parcial del Herediano 2x0 sobre los generaleños. |
45' | | ¡GOOOL! José Sánchez anota el segundo para el equipo florense al filo de la primera parte. |
44' | | Gol de José Sánchez |
44' | | Recta final de los primeros 45 minutos. |
43' | | Saque de costado para el conjunto rojiamarillo. |
42' | | Remate desviado de Verny Scott, Herediano busca la segunda anotación. |
40' | | A 5 minutos del final la primera parte, la victoria parcial es del Herediano con gol de Victor Núñez al minuto 25. |
39' | | Saque lateral para el conjunto visitante. |
37' | | Se pierde As Puma del gol, en una buena posibilidad de tiro libre. |
36' | | Tiro libre para As Puma en 36 minutos. |
35' | | Saque de manos para los locales. |
34' | | Bueno el accionar del guardameta que defiende el arco generaleño en 34 minutos. |
33' | | Tiro libre en favor de los locales. |
32' | | Los florenses buscan filtrar el balón y anotar su segundo tanto. |
31' | | Se reanuda el juego. |
30' | | A 15 minutos del final de la primera parte, Herediano mantiene la ventaja en el marcador. |
28' | | Resentido el generaleño Rodolfo Rodríguez. |
27' | | ¡GOOOL! Victor Núñez abre el marcador en favor del conjunto Herediano en 25 minutos. |
25' | | Gol de Víctor Núñez |
24' | | Presiona el Herediano. |
23' | | Partido disputado, muy cerrado en terreno medio de juego. |
21' | | Saque de manos para los locales. |
20' | | En 20 minutos, el marcador permanece 0x0. |
19' | | No se registran posibilidades claras de gol en 19 minutos. |
18' | | Saque de manos para los visitantes. |
16' | | Tiro libre en favor de los generaleños. |
15' | | Falta sobre Pablo Salazar, tiro libre para los heredianos. |
14' | | Amonestación de Rodolfo Rodríguez |
13' | | Tiro de esquina para los florenses. |
12' | | Se planta bien en defensa el equipo visitante, presiona el Herediano. |
11' | | Tiro libre para los locales, a cobrar Elias Aguilar. |
10' | | Pocas acciones ofensivas por parte de ambos equipos en los primeros 10 minutos de la parte inicial. |
09' | | Buen centro de Navarro, lo intenta As Puma en 9 minutos de juego. |
08' | | Saque de costado en favor de los generaleños. |
06' | | Tiro libre para el equipo visitante. |
05' | | Primeros 5 minutos de acción, no hay goles en el Rosabal Cordero. |
04' | | Resentido el herediano A. Larín en el terreno de juego. |
03' | | Adelantado Victor Núñez, tiro libre en favor de los generaleños. |
02' | | Florenses y generaleños disputan tres puntos correspondientes a la jornada 9 del Torneo de Invierno 2014. |
01' | | Inicia el juego entre el Club Sport Herediano y As Puma Generaleña en el estadio Eladio Rosabal Cordero. |
| | Inicia el encuentro |