| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
90' | | ¡Gooooooooooollllllllll Florense! Sequeira está muy adelantado y Sánchez remata con un "globito" y pone el 5x1 |
90' | | Gol de José Sánchez |
87' | | Posición prohibida de Alejandro Alpízar |
85' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Antonio Pedroza, sale Yendrick Ruiz |
83' | | Gol de Yendrick Ruiz |
83' | | ¡Goooooooooooollllllllllll de Heredia! Pésima salida de Sequeira y Ruiz frente al marco envía el balón al fondo de las redes y pone el marcador 4x1 |
81' | | ¡Gooooooooooooolllllllllllllll Herediano! Sánchez sirve el esférico a Ruiz y el delantero aprovecha para marcar el 3x1 |
81' | | Gol de Yendrick Ruiz asistido por José Sánchez |
80' | | Los generaleños no encuentran la fórmula de llegar con peligro al marco rival y marcar la igualdad en el marcador |
78' | | Tiro libre herediano, ejecuta E. Ramírez pero el balón se va muy desviado |
77' | | ¡Uy Sánchez! El volante herediano se pierde clara opción de gol, frente al marco remata desviado |
76' | | Sequeira desvía remate de J. Sánchez por el costado derecho |
75' | | Cambio en Pérez Zeledón. Entra Sebastian Sanchez, sale Luis Carlos Barrantes |
74' | | El conjunto generaleño presiona el área rival en busca de la paridad en el marcador |
72' | | Cambronero es amonestado por pérdida de tiempo |
72' | | Amonestación de Daniel Cambronero |
71' | | Saque de manos herediano,e ejecuta Myrie |
69' | | ¡UY! Zaga florense por poco marca autogol tras un tiro tiro libre de A. Alpízar |
68' | | Dave Myrie recibe asistencia médica |
66' | | ¡Goooooooooooolllllllllllll de Pérez! Servicio de Ronchetti y Alpízar remata a marco para enviar el balón al fondo de los cordeles y marcar el descuento generaleño |
66' | | Gol de Alejandro Alpizar asistido por FabriZio Ronchetti |
62' | | ¡Gooooooooooollllllllllllll Rojiamarilo! Mal despeje de T. Fonseca, Ruiz cobre el balón y J. Scott en su intento de rechazar el esférico le sirve el balón a Gómez que saca potente remate a portería |
62' | | Gol de Gabriel Gómez |
60' | | Saque de manos pezetero, ejecuta A. Castro |
59' | | ¡Uy! Gómez frente al marco remata de cabeza y el balón se va muy desviado |
58' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Gabriel Gómez, sale Elías Aguilar |
58' | | Cambio en Pérez Zeledón. Entra Alejandro Alpizar, sale Jeikel Venegas |
56' | | ¡Cambronero! Una vez más el meta florense dice no al gol generañeño |
55' | | F. Ronchetti juega el balón con la mano en la media cancha |
54' | | Gabriel Gómez se prepara para ingresar al terreno de juego |
53' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra José Sánchez, sale Brunet Hay |
51' | | Gol de Francisco Calvo asistido por Esteban Ramírez |
51' | | ¡Gooooooooooooolllllllllllll Florense! Tiro libre por el costado izquierdo, ejecuta E. Ramírez y Calvo desvía el esférico al fondo de los cordeles |
50' | | Falta de Barrantes sobre Elías Aguilar |
49' | | Fuera de juego de Verny Scott |
48' | | Luis Carlos Barrantes se anima y remata de media distancia pero el balón se va muy desviado |
47' | | Falta sobre Luis S. Pérez |
46' | | Sequeira detiene ofensiva de Heredia |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
44' | | Se jugará 1 minuto más después del 45 |
43' | | Falta de Venegas sobre Myrie |
42' | | Los florenses tienen mayor control del esférico y genera más opciones de peligro |
41' | | Fuera de juego de Y. Ruiz |
39' | | ¡Uy! Potente remate de E. Ramírez dentro del área y el meta generaleño logra desviar de puños |
38' | | Elías Aguilar recibe falta de J. Venegas en el medio campo |
37' | | Tiro libre visitante, ejecuta L. S. Pérez |
36' | | Falta sobre L. S. Pérez cerca del área |
35' | | ¡Cerca! Sequeira desvía potente remate de E. Aguilar |
34' | | L. S. Pérez ejecuta tiro de libre por el costado izquierdo pero muy desviado |
33' | | Falta sobre J. Venegas muy cerca del área |
32' | | Remate desviado de Y. Ruiz |
31' | | Falta sobre J. Scott |
29' | | Tiro libre herediano, ejecuta E. Aguilar pero sin ningún peligro |
28' | | Falta de Montoya sobre Ramírez |
27' | | Cambronero detiene el balón tras ofensiva de Ronchetti |
25' | | Rojiamarillos reclaman una mano dentro del área pero el árbitro dice no |
24' | | ¡UY! Calvo cabecea dentro del área tras el tiro de esquina pero el balón se estrella en el vertical |
24' | | Tiro de esquina herediano, ejecuta E. Aguilar |
23' | | Dave Myrie ejecuta saque de manos rojiamarillo |
21' | | Falta sobre P. Salazar |
20' | | ¡Cerca! Tiro libre generaleño, ejecuta Ronchetti con potente remate a portería, pero Cambronero logra desviar el esférico |
19' | | Tiro de esquina de Pérez Zeledón, ejecuta L. S. Pérez |
18' | | ¡Uuuuyyyyyy!Cambronero en dos ocasiones ahoga el grito de gol en los generaleños |
17' | | Posición prohibida de Yendrick Ruiz |
16' | | Saque de manos heredino, ejecuta Myrie |
15' | | ¡UY! F. Ronchetti sólo frente al marco remata de cabeza pero el balón se va muy desviado |
14' | | Remate desviado de E. Ramírez |
13' | | Fuera de juego de L. S. Pérez |
12' | | Saque de manos generaleños, ejecuta Andrés Castro |
11' | | Posición prohibida de Ronchetti |
10' | | Zaga herediana rechaza remate de tiro libre visitante |
08' | | A. Castro ejecuta saque de manos para los visitantes |
07' | | ¡Cerca! L. D. Sequeira detiene ofensiva del conjunto florense, Ramírez no logra rematar dentro del área |
06' | | El conjunto generaleño ejecuta saque lateral por el cotado izquierdo |
05' | | Saque de manos herediano, ejecuta F. Calvo |
04' | | Barrantes comete falta sobre E. Aguilar en el medio campo |
03' | | Tiro libre para Heredia cerca del área, ejecuta E. Ramírez |
02' | | Falta de Barrantes sobre Y. Ruiz |
01' | | Inician las acciones en el Rosabal Cordero, juego de reposición de la jornada 13 |
01' | | Inician las acciones en el Alejandro Morera Soto, juego de reposición de la jornada 13 |
| | Inicia el encuentro |