| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
90' | | Remate desviado de Jua Gabriel Guzmán |
90' | | Falta sobre P. Pemberton en el medio campo |
89' | | Remate desviado de Junior Alvarado |
88' | | Remate desviado de Esteban Ramírez |
87' | | Amonestación de Antonio Pedroza |
86' | | Cambio en Alajuelense. Entra Alvaro Sánchez, sale Johan Venegas |
84' | | El cuadro visitan prepara su última variante, Álvaro Sánchez ingresará al terreno de juego |
83' | | ¡UY! J. Sánchez remata por el costado derecho pero Pemberton rechaza el esférico |
81' | | ¡Cambronero! El meta florense rechaza de puños remate por el costado izquierdo |
80' | | F. Calvo comete falta sobre J. Mc Donald |
79' | | ¡Uy! Alonso no logra controlar el esférico y se pierde buena opción en ataque |
78' | | Falta sobre J. Mc Donald en el medio campo |
77' | | Cambio en Alajuelense. Entra Alejandro Aguilar, sale Kevin Sancho |
76' | | Remate desviado de Ariel Rodríguez |
75' | | Amonestación de Francisco Calvo |
74' | | ¡Uuuuyyy! Remate de J. Alvarado se va ligeramente desviado |
73' | | El juego es complicado para el conjunto erizo quienes no tienen control del esférico y no están generando acciones ofensivas |
71' | | Ruiz abandona el terreno de juego lesionado |
71' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Junior Alvarado, sale Yendrick Ruiz |
70' | | Zaga manuda rechaza ofensiva herediana |
69' | | Posición prohibida de Esteban Ramírez |
68' | | Cambio en Alajuelense. Entra Jerry Palacios, sale Pablo Antonio Gabas |
67' | | Los rojinegros preparan su primera variante |
65' | | ¡Goooooooooollllllllllll Herediano! Yendrick Ruiz desde el punto de penal lanza potente remate al ángulo superior derecho, nada puso hacer Pemberton para evitar el gol |
65' | | Penal anotado por Yendrick Ruiz |
64' | | Penal a favor de Heredia, falta sobre Y. Ruiz dentro del área |
63' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Antonio Pedroza, sale Verny Scott |
61' | | V. Scott pierde el control del esférico por el costado derecho y se pierde opción en ataque |
60' | | El juego es trabado en el complemento, a ambas escuadras les cuesta llegar con claridad al área rival |
58' | | Falta de Pablo Gabas sobre V. Scott |
57' | | Lateral para el conjunto erizo, ejecuta K. Sancho |
56' | | J. Acosta rechaza de cabeza ofensiva herediana |
54' | | V. Scott remata de media distancia, Pemberton se lanza y detiene con facilidad |
53' | | Falta de Granados sobre Mc Donald |
52' | | A. Soto rechaza ofensiva local por el costado derecho |
51' | | P. Gabas desvía al saque de manos ataque herediano |
50' | | Saque de manos rojinegro, ejecuta Kevin Sancho |
49' | | Tiro libre herediano, ejecuta sin peligro E. Ramírez |
48' | | Falta sobre G. Gómez |
47' | | ¡Uuuyyy! Cambronero a una mano desvía cabezazo de Venegas dentro del área |
46' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra José Sánchez, sale Elías Aguilar |
46' | | Myrie recibe amonestación por fuerte entrada sobre Gabas |
46' | | Amonestación de Dave Myrie |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
44' | | Posición prohibida de A. Rodríguez |
43' | | Remate desviado de J. Venegas por el sector izquierdo |
42' | | K. Sancho ejecuta saque de manos para Alajuela |
41' | | K. Sancho ejecuta saque de manos para Alajuela |
39' | | J. G. Guzán controla mucho el esférico y se le termina el terreno de juego, se pierde ofensiva por el costado derecho |
38' | | J. Mc Donald recibe falta de G. Gómez en el medio campo |
37' | | Falta de E. Granados sobre Pablo Gabas |
36' | | Saque de manos para herediano por el costado izquierdo |
34' | | Tiro de esquina rojinegro, ejecuta A. Rodríguez |
33' | | Fuera de juego del conjunto erizo |
32' | | E. Ramírez comete falta sobre J. Mc Donald |
31' | | O. E. Granados ejecuta saque de manos para los locales |
30' | | Saque de manos rojiamarillo, ejecuta D. Myrie |
29' | | Falta de V. Scott sobre J. Venegas en el medio campo |
28' | | F. Calvo remata de media distancia pero el balón pasa muy lejos del marco de Pemberton |
26' | | Pemberton detiene remate de media distancia de los locales |
25' | | Falta sobre E. Aguilar |
24' | | Pemberton rechaza potente remate de E. Aguilar tras buen contragolpe por el costado derecho |
22' | | Falta de Gabas sobre P. Salazar |
21' | | Saque lateral para los visitantes, ejecuta Sancho |
20' | | Zaga rojinegra recorta ataque herediano por el sector izqueirdo |
18' | | Saque de manos rojiamarillo, ejecuta V. Scott |
17' | | Falta de Myrie sobre Mc Donald en el área rojinegra |
16' | | Falta sobre E. Aguilar por el costado derecho |
15' | | Pemberton se estrella con Calvo y queda tendido en el terreno de juego |
14' | | Tiro de esquina florense, ejecuta sin peligro E. Aguilar |
13' | | O. E. Granados rechaza ofensiva manuda |
12' | | Falta de G. Gómez sobre A. Alonso en el medio campo |
12' | | Cambronero detiene con facilidad remate de media distancia de Venegas |
11' | | K. Sancho ejecuta lateral por el costado derecho |
10' | | ¡Sin peligro! Elías Aguilar remata de larga distancia pero el balón pasa muy lejos del marco |
09' | | Saque de manos erizo, ejecuta Armando Alonso |
07' | | ¡Uy! Pemberton pone en peligro su marco, suelta el balón en el área pequeña |
06' | | El remate de Ramírez se estrella en la barrera |
05' | | Tiro libre herediano cerca del área, ejecuta E. Ramírez |
04' | | Falta de K. Gutiérrez cerca del área |
03' | | A. Rodríguez ejecuta sin peligro saque de manos rojinegro |
02' | | Zaga rojiamarilla logra enviar al lateral ofensiva de Mc Donald |
01' | | Inicia el juego eentre Heredia y Alajuela en el Eladio Rosabal Cordero |
| | Inicia el encuentro |