| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
90' | | Finaliza el encuentro en el Rosabal Cordero, victoria del conjunto florense 4 goles por 1 sobre el cuadro belemita. |
90' | | Un equipo visitante esforzado, con propuestas pero que no logró superar el juego del equipo Herediano. |
90' | | 2 minutos de reposición. |
89' | | Gran anotación de Belén FC al filo del encuentro. |
86' | | Gol de tiro libre de Bryan Vega |
84' | | Se hace cada vez más difícil el partido para los belemitas, que pierden por 4 goles en 84 minutos de juego. |
82' | | Gran anotación del Pepe Cancela para el Herediano que ya gana 4 goles por 0 en el Rosabal Cordero. |
80' | | Gol de José Carlos Cancela |
79' | | Cabezazo de Leandro Barrios que se va desviado, cerca el Herediano que intenta el cuarto de la noche. |
78' | | El cuadro belemita busca el primero del juego en 78 minutos frente a una sólida barrera defensiva del equipo Herediano. |
75' | | Penal anotado por José Carlos Cancela |
75' | | Penal para el equipo local. Podrían anotar el tercero los florenses. |
71' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra José Carlos Cancela, sale Yosimar Arias |
71' | | Cambio en Belén FC. Entra Bryan Vega, sale Mario Camacho |
70' | | En 70 minutos el marcador permanece 2x0, ventaja en favor del Herediano. |
69' | | Última variante en el cuadro local. |
67' | | Presiona un poco más el equipo belemita. Un poco más equilibrado el encuentro en 67 minutos. |
64' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra Leandro Barrios, sale Verny Scott |
63' | | Nueva variante en el team florense. |
62' | | Un poco más ofensivo el conjunto de Belén que frena el ataque herediano en 62 minutos del complemento. |
59' | | Cambio en Club Sport Herediano. Entra José Sánchez, sale Luis Diego Cordero |
59' | | Amonestación de Daniel Arce |
55' | | Prepara variante el equipo Herediano. |
54' | | Remate potente de Allan Duarte, cerca el conjunto belemita del primero. Atento Leonel Moreira que impide el gol. |
53' | | El equipo visitante busca adueñarse del balón en medio campo. |
50' | | Afina su marca el equipo belemita en 5 minutos de la segunda parte. |
49' | | Presiona el conjunto belemita que busca su primer tanto en el complemento. |
48' | | Se reanuda el partido entre Belén FC y el Club Sport Herediano desde el estadio Eladio Rosabal Cordero, por la jornada 3 del Torneo de Verano 2014. |
| | Inicia el segundo tiempo |
45' | | Finaliza la primera parte del encuentro en el Rosabal Cordero, en ventaja el team florense sobre el conjunto belemita 2 goles por 0. |
45' | | Lo intenta el equipo belemita, cerca Mario Camacho para el primero de los visitantes. |
| | Termina el primer tiempo |
43' | | Saque de manos para los belemitas. |
42' | | Cerca Yosimar, cerca el Team florense del tercero en la recta final de la primera parte. |
40' | | A 5 minutos del final el marcador permanece 2x0 en favor del los locales. |
38' | | El cuadro herediano mantiene la posesión del balón en 38 minutos, se le complica el juego al equipo belemita que cae por 2 tantos en la primera parte. |
31' | | Amonestación de Carlos Acosta |
30' | | Cambio en Belén FC. Entra Daniel Arce, sale Roberto Rojas |
30' | | Cambio en Belén FC. Entra Ariel Santana, sale Daniel Varela |
29' | | Prepara variantes el equipo belemita. |
27' | | Intenta presionar el equipo visitante, que está cayendo dos goles por cero frente al equipo Herediano. |
26' | | Saque de costado en favor del conjunto belemita. |
25' | | Buen toque de balón por parte del Herediano, un Belén que afina su marca ante el ataque del conjunto rojiamarillo. |
21' | | Sobrepasados los primeros 20 minutos, la ventaja en el marcador le pertenece al Herediano que gana 2x0 en su casa. |
20' | | Un juego rápido, dinámico y ofensivo por parte del conjunto local, frente a un Belén que no logra encontrar los espacios para crear sus acciones de gol. |
19' | | Saque lateral en favor del Team. |
18' | | Un Herediano que se muestra ofensivo con mayor dominio y posesión del balón en 18 minutos de la primera parte. |
15' | | Penal anotado por Víctor Núñez |
12' | | Y llegaba el Mambo Núñez en una gran jugada del conjunto herediano. Atento el arquero belemita que impide el segundo del Team. |
10' | | En 10 minutos de la primera parte, presiona el conjunto herediano que tiene la ventaja en el marcador. |
05' | | Gol de Óscar Granados |
| | Inicia el encuentro |