| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
90' | | Intentan los universitarios al filo del complemento. |
89' | | 3 minutos de reposición. |
88' | | Se pierde Martela del segundo para el equipo limonense en 88 minutos. |
87' | | Recta final del complemento. |
86' | | Presionan los universitarios que buscan marcar la paridad en en 86 minutos. |
85' | | A 5 minutos del final, marcador 1x0 en favor del equipo caribeño. |
81' | | Saque lateral para los universitarios. |
80' | | A 10 minutos del final, la ventaja en el marcador es para el equipo limonense. |
78' | | Cambio en UCR. Entra Víctor Gutiérrez, sale Jonathan Sibaja |
77' | | Cambio en Limón F.C. Entra Luis Carlos Artavia, sale Diego Díaz |
74' | | Resentido el limonense Diego Díaz en el terreno de juego. |
72' | | Cambio en Limón F.C. Entra Joseph Centeno, sale Fabián Rojas |
67' | | Gol de Steven Calderón |
61' | | Cambio en Limón F.C. Entra Steven Calderón, sale Mayron George |
60' | | Prepara variante el conjunto visitante en 60 minutos. |
57' | | Cambio en UCR. Entra Keilor Villegas, sale Joel Hall |
57' | | Amonestación de Jason Scott |
56' | | Prepara la segunda variante el equipo universitario. |
55' | | Saque de manos para los locales. |
54' | | Y llegaba el cuadro limonense con una acción que no logra concretar Mayron George en 54 minutos. |
53' | | Remate potente de Lucas Emanuel para la UCR, atento el arquero Román Arrieta. |
52' | | Cambio en UCR. Entra Jeremy Araya, sale Jorge Barboza |
51' | | Prepara variante el conjunto universitario. |
50' | | Resentido el caribeño Mayron George, que es atendido en el terreno de juego. |
49' | | Expulsión de Mauricio Montero |
47' | | Se reanuda el encuentro entre universitarios y limonenses en el Estadio Ecológico, por la jornada #6 del Torneo de Verano 2014. |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
45' | | Finaliza la primera parte del encuentro entre UCR y Limón FC, empate a 0 en el Estadio Ecológico. |
45' | | 1 minuto de reposición. |
43' | | Recta final de la primera parte. |
42' | | Superados los 40 minutos de la primera parte, marcador 0x0. |
40' | | Disparo potente de Martela, busca abrir el marcador el conjunto visitante al filo de la primera parte. |
38' | | Remate de Fabian Rojas directo a la manos del arquero universitario. |
36' | | Saque de costado para los locales. |
35' | | Mucho juego en medio campo en 35 minutos de la primera parte. |
33' | | Amonestación de Lemark Hernández |
30' | | A 15 minutos del final de la primera parte, no hay goles en el Ecológico. |
29' | | Pocas acciones de gol para ambos equipos en 29 minutos. |
28' | | Nuevo saque de banda para los caribeños. |
25' | | Centro de Vargas, no logra concretar Joel Hall para la UCR en 25 minutos. |
24' | | Saque de costado para Limón en 24 minutos. |
22' | | Lo intenta la universidad, se repliega la defensa limonense. |
21' | | Juego con pocas acciones ofensivas, equilibrado en el toque de balón en 21 minutos. |
19' | | Falta sobre Mayron George, tiro libre para los limonenses. |
17' | | Saque de manos para la UCR. |
15' | | En 15 minutos, marcador 0x0. |
14' | | Saque de banda para los locales. |
11' | | Saque de manos para los caribeños. |
10' | | En 10 minutos de juego, no se registran goles en el Ecológico. |
08' | | Saque lateral para los limonenses. |
04' | | Y llegaba en 4 minutos el conjunto limonense, atenta la defensa local. |
03' | | Saque lateral para la UCR en 3 minutos. |
01' | | Inicia el juego en el Estadio Ecológico entre la UCR y Limón FC por el Torneo de Verano 2014. |
| | Inicia el encuentro |