| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
89' | | Al llegar al minuto 90 se jugarán 3 minutos más |
88' | | ¡Gooll Verdolaga! Desde el punto de penal Francisco Rodríguez marca el 1x1 |
88' | | Penal anotado por Francisco Rodríguez por falta cometida a Carlos Clark |
87' | | Villalobos Chan comete falta sobre Clark dentro del área, penal para Carmelita |
85' | | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra José Leiva, sale Bryan López |
84' | | ¡UY! Remate de D. Delgado frente al marco pero detiene Alfaro |
81' | | Wardy recibe asistencia médica |
79' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Berny Solórzano, sale Adrían Marrero |
76' | | ¡Cerca! Dentro del área remata F. Rodríguez pero el balón caprichosamente se va desviado |
72' | | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Pablo Herrera, sale Andrés Lezcano |
71' | | Amonestación de Francisco Rodríguez |
71' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Kevin González, sale Verny Ramírez |
68' | | Caarmelita ya alista su segunda variante |
65' | | El encuentro necesitó de un penal para que se abriera el marcador, ambas escuadras con problemas para llegar con peligro al marco rival |
61' | | Tiro libre para Cartago, ejecuta Vega por el costado derecho |
57' | | Penal fallido de Carlos Clark |
57' | | Clark se equivoca y desperdicia clara opción de igualar el marcador, el balón se estrella en el vertical |
56' | | Cambio en Club Sport Cartaginés. Entra Erick Scott, sale Weller Wilson |
55' | | ¨Penal para Carmelita |
54' | | El cuadro visitante ya prepara su primera variante |
50' | | Montoya recibe infracción en el medio campo |
46' | | Cambio en A.D. Carmelita. Entra Francisco Rodríguez, sale Brandon Poltronier |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
45' | | Clark remata a marco pero la defensa azul rechaza sin problemas |
42' | | Amonestación de Fabricio Chavarría |
42' | | Lezcano cae muy cerca del área al recibir falta |
40' | | Tiro de esquina verdolaga, ejecuta Marrero |
37' | | Penal anotado por Esteban Sirias por falta cometida a Andrés Lezcano |
37' | | ¡Gol Brumoso! Sirias abre el marcador desde los once pasos |
36' | | Lezcano recibe falta dentro del área de R. Fernández, el árbitro pita penal |
30' | | En 30 minutos de juego, en el partido no pasa nada, los guardametas con muy poco trabajo |
26' | | Lezcano ejecuta tiro libre cerca del área |
25' | | Amonestación de Darío Delgado |
25' | | Delgado comete falta sobre Lezcano y recibe amonestación |
23' | | Saque de manos brumoso, ejecuta Sirias |
21' | | Fuera de juego de R. Mora |
18' | | Vega remata a marco pero Fernández logra desviar |
16' | | El juego se presenta con muy pocas acciones ofensivas |
12' | | Amonestación de Felix Montoya |
11' | | Chavarría remata a marco pero muy desviado |
08' | | Madrigal se gana la amonestación por falta sobre Poltronieri |
08' | | Amonestación de Juan Diego Madrigal |
06' | | Marrero remata a portería pero desviado |
03' | | E. Sirias ejecuta saque de manos 3 |
01' | | Carmelita y Cartaginés ya se enfrentan en Grecia |
| | Inicia el encuentro |