| | Finalizó el partido |
| | Termina el segundo tiempo |
90' | | Tiro libre a favor de los universitarios. |
90' | | Cuatro minutos de reposición. |
90' | | Finaliza el partido, victoria de los universitarios con un marcador de 2-0. |
90' | | Cambio en UCR. Entra Daniel Valenciano, sale Jonathan Sibaja |
87' | | Tiro libre a favor de la UCR. |
87' | | Tiro libre a favor de Belén. |
84' | | Remate desviado del equipo de Belén. |
82' | | El cuadro belemita no encuentra claridad de gol en el partido. |
79' | | Los universitarios atacan ofensivamente. |
72' | | Expulsión de Bryan Vega |
71' | | Gol de Leonardo Adams |
71' | | ¡GOOOOOOL! Belén anota el primero y pone el marcador 2-1. |
67' | | Cambio en UCR. Entra Leonardo Madrigal, sale Lucas Emanuel |
66' | | Cambio en UCR. Entra Víctor Gutiérrez, sale Jorge Barboza |
63' | | Amonestación de Kevin Arrieta |
61' | | Amonestación de Lucas Emanuel |
60' | | El marcador sigue 2-0 a favor de los universitarios. |
56' | | Belén realiza su segunda variante. |
56' | | Cambio en Belén FC. Entra Leonardo Adams, sale Joseph Mora |
55' | | Remate a las manos del arquero de Belén. |
54' | | Le pitan posición prohibida al conjunto de Belén. |
52' | | Mario Camacho comete falta. |
51' | | Tiro libre a favor de la escudra universitaria. |
50' | | Cambio en Belén FC. Entra Kevin Arrieta, sale Marco Chávez |
46' | | ¡GOOOOOL! Montero, pone el 2-0 a favor de los universitarios. |
46' | | Gol de Mauricio Montero |
| | Inicia el segundo tiempo |
| | Termina el primer tiempo |
45' | | Finaliza la primera etapa del encuentro y victoria parcial para la Universidad de Costa Rica. |
43' | | ¡GOOOOOL! Lucas Gómez abre el marcador 1-0 a favor de la Universidad. |
43' | | Gol de Lucas Emanuel |
41' | | Pocas alternativas de gol para ambos equipos. |
37' | | Tiro libre a favor de Belén. |
33' | | Saque de banda a favor de Belén FC. |
32' | | Mauricio Montero resentido en el terreno de juego. |
30' | | El marcador sigue 0-0. |
29' | | Saque de costado para los universitarios. |
28' | | Remate que se va por fuera de parte de la UCR. |
27' | | Tiro libre a favor de los belenitas. |
26' | | Tiro libre que pertenece a la Universidad. |
25' | | Mucho juego en terreno medio. |
24' | | El partido esta muy parejo. |
17' | | Amonestación de Mario Camacho |
03' | | Tarjeta amarilla para Marco Chávez del conjunto belemita. |
03' | | Amonestación de Marco Chávez |
03' | | Saque de banda a favor de los universitarios. |
| | Inicia el encuentro |
0-1' | | Finaliza el partido, victoria de los universitarios con un marcador de 2-0. |