Las citas de primera vez pendientes con el médico especialista en la consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ascendían a 310.547, según el corte al 31 de julio realizado por el Área de Estadística en Salud, de la Gerencia Médica.
Datos facilitados por la Caja a solicitud de La Nación revelan que al 31 de julio el tiempo promedio para esa cita de primera vez ascendía a 429 días.
De esas 310.547 citas pendientes, 196.395 (un 63%) eran consultas que superaban los 90 días de espera. El promedio de espera para ese grupo era de 430 días según los registros al 31 de julio.
A finales de mayo pasado, la cantidad alcanzó las 313.674 consultas con un tiempo de espera promedio de 424 días.
La especialidad médica con más citas de primera vez pendientes en consulta externa es Cirugía. A finales de julio, tenía un total de 162.328 consultas pendientes (un 52% de todas). Dentro de esa especialidad, destacan:
- Oftalmología: 42.951 citas de primera vez pendientes, con un tiempo promedio de espera de 687 días.
- Otorrinolaringología: 28.784 citas de primera vez pendientes, con un tiempo promedio de espera de 538 días.
- Ortopedia: 27.988 citas de primera vez pendientes, con un tiempo promedio de espera de 658 días.
A Cirugía le sigue Medicina, con 92.220 citas de primera vez pendientes al 31 de julio. En Medicina, las especialidades con más consultas en lista de espera son:
- Dermatología: 19.538 citas de primera vez pendientes, con 571 días de espera en promedio para ver al especialista por primera vez.
- Medicina Familiar y Comunitaria: 16.276 citas de primera vez pendientes. El tiempo promedio de espera es de 167 días.
- Cardiología: 10.854 citas de primera vez pendientes. El tiempo de espera para ver al cardiólogo por primera vez es de 440 días.
En este cuadro, verá el detalle de la condición de cada especialidad al 31 de julio del 2024. Son citas de primera vez pendientes en consulta externa de los hospitales de la CCSS con el médico especialista:
Especialidad | Total de citas | Tiempo promedio de espera (días) |
---|---|---|
Total | 310.547 | 429 |
Medicina | 92.220 | 299 |
Alergología | 402 | 94 |
Audiología-Foniatría | 27 | 40 |
Cardiología | 10.854 | 440 |
Clínica Diabéticos | 119 | 106 |
Clínica Mama | 68 | 85 |
Dermatología | 19.538 | 571 |
Endocrinología | 1.360 | 110 |
Gastroenterología | 4.613 | 300 |
Geriatría | 8.507 | 176 |
Hematología | 383 | 50 |
Infectología | 351 | 88 |
Inmunología | 88 | 84 |
Medicina del Dolor | 875 | 282 |
Medicina del Trabajo | 1.121 | 125 |
Medicina Familiar y Comunitaria | 16.276 | 167 |
Medicina Interna | 8.130 | 183 |
Medicina Paliativa | 1.462 | 98 |
Nefrología | 1.358 | 185 |
Neumología | 1.822 | 179 |
Neurología | 4.066 | 331 |
Nutrición | 692 | 158 |
Oncología Médica | 594 | 41 |
Radioterapia | 391 | 33 |
Rehabilitación | 7.600 | 199 |
Reumatología | 1.523 | 114 |
Cirugía | 162.328 | 564 |
Anestesiología | 478 | 272 |
Cardiovascular | 50 | 74 |
Cirugía General | 14.375 | 259 |
Cirugía menor | 186 | 108 |
Cirugía Reconstructiva | 4.150 | 307 |
Cirugía Torácica | 322 | 116 |
Clínica de mama | 54 | 31 |
Neurocirugía | 5.392 | 313 |
Oftalmología | 42.951 | 687 |
Oncología Quirúrgica | 469 | 46 |
Ortopedia | 27.988 | 658 |
Otorrinolaringología | 28.784 | 538 |
Proctología | 285 | 120 |
Rehabilitación | 5.489 | 508 |
Traumatología | 4 | 60 |
Unidad Urgencias Quirúrgicas | 11 | 62 |
Urología | 24.698 | 661 |
Vascular Periférico | 6.642 | 329 |
Ginecoobstetricia | 22.929 | 296 |
Genética Clínica | 1 | 7 |
Ginecología | 20.152 | 316 |
Obstetricia | 1.560 | 56 |
Oncología quirúrgica | 34 | 61 |
Patología cervical | 1.068 | 314 |
Salud Reproductiva | 114 | 102 |
Pediatría | 18.859 | 181 |
Alergología | 125 | 125 |
Cardiología | 1.166 | 175 |
Cirugía General | 12 | 108 |
Cirugía General Infantil | 1.678 | 173 |
Cirugía Reconstructiva | 12 | 168 |
Cirugía Torácica | 2 | 109 |
Clínica Lactancia Materna | 41 | 52 |
Crecimiento y Desarrollo del Niño | 292 | 263 |
Dermatología | 289 | 158 |
Endocrinología | 206 | 142 |
Gastroenterología | 12 | 48 |
Genética Clínica | 211 | 178 |
Hematología | 20 | 33 |
Infectología | 20 | 31 |
Inmunología | 23 | 39 |
Medicina del Dolor | 7 | 71 |
Medicina General | 11.668 | 166 |
Nefrología | 42 | 66 |
Neonatología | 102 | 57 |
Neumología | 47 | 115 |
Neurocirugía | 26 | 191 |
Neurología | 131 | 113 |
Oftalmología | 1.460 | 379 |
Oncología Quirúrgica | 11 | 30 |
Ortopedia | 578 | 213 |
Otorrinolaringología | 526 | 109 |
Psiquiatría | 67 | 55 |
Rehabilitación | 66 | 94 |
Urología | 19 | 34 |
Psiquiatría | 14.211 | 263 |
Fuente: Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. |