Últimos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Herediano | 1 - 0 | Alajuelense | 25/10/2014 | |||||
15 | Cartaginés | 4 - 2 | Herediano | 19/10/2014 | |||||
14 | UCR | 0 - 0 | Herediano | 15/10/2014 | |||||
13 | Herediano | 5 - 1 | Pérez Zeledón | 22/10/2014 | |||||
12 | Belén FC | 2 - 2 | Herediano | 05/10/2014 | |||||
11 | Herediano | 2 - 0 | Santos | 27/09/2014 | |||||
10 | Uruguay | 0 - 1 | Herediano | 07/10/2014 | |||||
9 | Herediano | 5 - 1 | AS Pumas | 21/09/2014 | |||||
4 | Herediano | 1 - 0 | Cartaginés | 11/10/2014 | |||||
3 | Herediano | 0 - 0 | UCR | 30/09/2014 | |||||
2 | Pérez Zeledón | 2 - 1 | Herediano | 24/08/2014 | |||||
1 | Herediano | 1 - 1 | Belén FC | 16/08/2014 |
Estadísticas Jugadores del Club Sport Herediano
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Cambronero | 12 | 3 | 9 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Moreira | 11 | 9 | 2 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Víctor Bolívar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Cristian Montero | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Myrie | 10 | 10 | 0 | 1 | 872 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Francisco Calvo | 10 | 7 | 3 | 1 | 596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Garro | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Alvarado | 6 | 2 | 4 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keyner Brown | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Obando | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Salazar | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Blanco | 7 | 4 | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alexander Larín | 2 | 1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anllel Porras | 7 | 0 | 7 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antonio Pedroza | 9 | 2 | 7 | 1 | 328 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Elías Aguilar | 11 | 10 | 1 | 7 | 745 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Esteban Granados | 12 | 10 | 2 | 2 | 851 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Esteban Ramírez | 11 | 4 | 7 | 1 | 457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabricio Ramírez | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Gómez | 9 | 7 | 2 | 0 | 662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heyreel Saravia | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Sánchez | 12 | 6 | 6 | 2 | 709 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Cordero | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verny Scott | 11 | 8 | 3 | 1 | 738 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yosimar Arias | 12 | 5 | 7 | 4 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrey Francis | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brunet Hay | 10 | 2 | 8 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olman Vargas | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Núñez | 8 | 7 | 1 | 3 | 510 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Yendrick Ruiz | 9 | 9 | 0 | 4 | 751 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Yendrick Ruiz González | 751 | 5 | |
Víctor Núñez Rodríguez | 510 | 4 | |
Antonio Pedroza Whitham | 328 | 3 | |
José Sánchez Barquero | 709 | 3 | |
Esteban Granados Maroto | 851 | 1 | |
Gabriel Gómez Jirón | 662 | 1 | |
Dave Myrie Medrano | 872 | 1 | |
Francisco Calvo Quesada | 596 | 1 | |
Yosimar Arias | 414 | 1 | |
Esteban Ramírez Segnini | 457 | 1 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 |
Saprissa | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 |
UCR | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 |
Cartaginés | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
Herediano | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Carmelita | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Santos | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
Pérez | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 |
Limón | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
Belén | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 |
AS Pumas | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
Uruguay | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Saprissa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
UCR | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Herediano | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Cartaginés | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Santos | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Pérez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Carmelita | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Belén | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Limón | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
AS Pumas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
Uruguay | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Cartaginés | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Saprissa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
UCR | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Carmelita | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Herediano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Limón | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Pérez | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
Santos | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Belén | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 |
AS Pumas | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Uruguay | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |