Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Estados Unidos | 2 - 0 | Jamaica | 11/10/2013 | |||||
8 | Estados Unidos | 2 - 0 | México | 10/09/2013 | |||||
7 | Costa Rica | 3 - 1 | Estados Unidos | 06/09/2013 | |||||
6 | Estados Unidos | 1 - 0 | Honduras | 18/06/2013 | |||||
5 | Estados Unidos | 2 - 0 | Panamá | 11/06/2013 | |||||
4 | Jamaica | 1 - 2 | Estados Unidos | 07/06/2013 | |||||
3 | México | 0 - 0 | Estados Unidos | 26/03/2013 | |||||
2 | Estados Unidos | 1 - 0 | Costa Rica | 22/03/2013 | |||||
1 | Honduras | 2 - 1 | Estados Unidos | 06/02/2013 |
Estadísticas Jugadores del Estados Unidos
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Guzan | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Rimando | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Howard | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Clarence Goodson | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Castillo | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Johnson | 4 | 4 | 0 | 2 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geoff Cameron | 7 | 5 | 2 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matt Besler | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Omar Gonzalez | 7 | 6 | 1 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timothy Chandler | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alejandro Bedoya | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Evans | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Davis | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clint Dempsey | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DaMarcus Beasley | 5 | 5 | 0 | 1 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Williams | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Zusi | 6 | 4 | 2 | 3 | 389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jermaine Jones | 5 | 5 | 0 | 4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joe Corona | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Beckerman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurice Edu | 3 | 1 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Bradley | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Diskerud | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacha Kljestan | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuart Holden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Aron Jóhannsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brek Shea | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Johnson | 7 | 4 | 3 | 3 | 380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hérculez Gómez | 2 | 2 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jozy Altidore | 7 | 7 | 0 | 3 | 587 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landon Donovan | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Jozy Altidore | 587 | 4 | |
Clint Dempsey | 630 | 3 | |
Eddie Johnson | 380 | 2 | |
Landon Donovan | 136 | 1 | |
Graham Zusi | 389 | 1 | |
Brad Evans | 360 | 1 |