Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | México | 2 - 1 | Panamá | 11/10/2013 | |||||
8 | Honduras | 2 - 2 | Panamá | 10/09/2013 | |||||
7 | Panamá | 0 - 0 | Jamaica | 06/09/2013 | |||||
6 | Costa Rica | 2 - 0 | Panamá | 18/06/2013 | |||||
5 | Estados Unidos | 2 - 0 | Panamá | 11/06/2013 | |||||
4 | Panamá | 0 - 0 | México | 07/06/2013 | |||||
3 | Panamá | 2 - 0 | Honduras | 26/03/2013 | |||||
2 | Jamaica | 1 - 1 | Panamá | 22/03/2013 | |||||
1 | Panamá | 2 - 2 | Costa Rica | 06/02/2013 |
Estadísticas Jugadores del Panamá
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Penedo | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Mejía | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Felipe Baloy | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Harold Cummings | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Parris | 6 | 6 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Henriquez | 5 | 5 | 0 | 3 | 405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Chen | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roderick Miller | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román Torres | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alberto Quintero | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amilcar Henriquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aníbal Godoy | 4 | 2 | 2 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Cooper | 5 | 4 | 1 | 3 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Gómez | 4 | 4 | 0 | 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Torres | 3 | 1 | 2 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Sánchez | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nelson Barahona | 5 | 0 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Escobar | 3 | 3 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Blas Pérez | 5 | 5 | 0 | 2 | 410 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jario Glaize | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Tejada | 6 | 6 | 0 | 2 | 503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rentería | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Blackburn | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Luis Tejada | 503 | 2 | |
Luis Henriquez | 405 | 2 | |
Roberto Chen | 90 | 1 | |
Román Torres | 540 | 1 | |
Gabriel Torres | 123 | 1 | |
Blas Pérez | 410 | 1 |