Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Estados Unidos | 2 - 0 | Jamaica | 11/10/2013 | |||||
8 | Jamaica | 1 - 1 | Costa Rica | 10/09/2013 | |||||
7 | Panamá | 0 - 0 | Jamaica | 06/09/2013 | |||||
6 | Jamaica | 0 - 1 | México | 04/06/2013 | |||||
5 | Honduras | 2 - 0 | Jamaica | 11/06/2013 | |||||
4 | Jamaica | 1 - 2 | Estados Unidos | 07/06/2013 | |||||
3 | Costa Rica | 2 - 0 | Jamaica | 26/03/2013 | |||||
2 | Jamaica | 1 - 1 | Panamá | 22/03/2013 | |||||
1 | México | 0 - 0 | Jamaica | 06/02/2013 |
Estadísticas Jugadores del Jamaica
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Ricketts | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Duwayne Kerr | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gariece McPherson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard McCallum | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Adrian Mariappa | 8 | 8 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alvas Powell | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gordon | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demar Phillips | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jermaine Taylor | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lloyd Doyley | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyron Nosworthy | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrian Woodbine | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shaun Cummings | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Chris Humphrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Williams | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garath James | 6 | 6 | 0 | 2 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jermaine Johnson | 5 | 3 | 2 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jermaine Hue | 2 | 2 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jevaughn Watson | 3 | 3 | 0 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Joshua | 5 | 5 | 0 | 1 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keammar Daley | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon King | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Elliott | 7 | 7 | 0 | 1 | 623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Daley | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rudolph Austin | 7 | 7 | 0 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westley Morgan | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Dane Richards | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darren Mattlocks | 3 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deshorn Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jermain Christopher | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jermaine Beckford | 6 | 3 | 3 | 2 | 311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luton Sheldon | 2 | 2 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luton Shelton | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Johnson | 5 | 5 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo Robinson | 5 | 0 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tramaine Julio | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Jermain Christopher Anderson | 22 | 1 | |
Marvin Elliott | 623 | 1 | |
Jermaine Beckford | 311 | 1 |