Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Carmelita 2 - 2 Herediano 24/11/2013 Empató partido
21 Santos 4 - 0 Carmelita 17/11/2013 Perdió partido
20 Puntarenas 1 - 1 Carmelita 10/11/2013 Empató partido
19 Carmelita 1 - 1 Uruguay 06/11/2013 Empató partido
18 Limón 1 - 2 Carmelita 03/11/2013 Ganó partido
17 Carmelita 1 - 1 Belén FC 27/10/2013 Empató partido
16 Carmelita 0 - 0 UCR 23/10/2013 Empató partido
15 Pérez Zeledón 3 - 2 Carmelita 20/10/2013 Perdió partido
14 Carmelita 2 - 1 Saprissa 13/10/2013 Ganó partido
13 Cartaginés 1 - 1 Carmelita 06/10/2013 Empató partido
12 Carmelita 1 - 0 Alajuelense 02/10/2013 Ganó partido
11 Herediano 2 - 1 Carmelita 29/09/2013 Perdió partido
10 Carmelita 1 - 2 Santos 24/09/2013 Perdió partido
9 Carmelita 2 - 3 Puntarenas 21/09/2013 Perdió partido
8 Uruguay 2 - 2 Carmelita 15/09/2013 Empató partido
7 Carmelita 2 - 3 Limón 11/09/2013 Perdió partido
6 Belén FC 1 - 3 Carmelita 08/09/2013 Ganó partido
5 UCR 0 - 0 Carmelita 01/09/2013 Empató partido
4 Carmelita 2 - 0 Pérez Zeledón 25/08/2013 Ganó partido
3 Saprissa 3 - 1 Carmelita 21/08/2013 Perdió partido
2 Carmelita 0 - 1 Cartaginés 17/08/2013 Perdió partido
1 Alajuelense 1 - 2 Carmelita 11/08/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del A.D. Carmelita

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Marco Madrigal 15 3 12 0 270 0 0 0 1 0
Olger Ruiz 7 1 6 0 90 0 0 0 0 0
Ronny Fernández 22 18 4 0 1620 0 0 0 3 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Orúe 16 10 6 1 877 0 0 0 1 0
Carlos Castro 21 21 0 2 1871 0 0 0 2 0
Carlos Montenegro 11 1 10 1 94 0 0 0 0 0
Eduardo Goméz 17 17 0 2 1492 0 0 0 4 0
Fabricio Chavarría 22 22 0 0 1980 1 0 0 3 0
Giovannie Cantillano 16 6 10 4 512 0 0 0 2 0
Jesús Ramírez 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan Zamora 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastían Mattus 20 4 16 1 393 0 0 0 0 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Adrían Marrero 22 21 1 5 1828 5 2 0 3 0
Alonso Chavarría 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0
Berny Solórzano 20 0 20 0 243 0 0 0 0 0
Carlos Clark 21 16 5 8 1483 10 0 0 1 0
Franklin Chacón 16 4 12 4 458 1 0 0 0 0
Ignacio Quesada 18 18 0 1 1587 1 0 0 2 0
José Macotelo 11 4 7 3 354 1 0 0 0 0
Justin Aguero 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Marlon Barquero 12 0 12 1 119 0 0 0 0 0
Ronney Mora 18 17 1 10 1429 1 0 0 4 0
Víctor Alonso 18 18 0 0 1620 0 0 0 4 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan Solórzano 20 17 3 8 1384 4 2 0 2 0
Esteban Armijo 14 8 6 5 690 1 0 0 0 0
Ever Alfaro 6 2 4 2 226 1 0 0 2 0
Marco Solano 8 1 7 1 71 0 0 0 0 0
Mario Camacho 13 9 4 4 726 3 0 0 3 0