Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Uruguay 0 - 1 Belén FC 24/11/2013 Ganó partido
21 Belén FC 1 - 1 Saprissa 17/11/2013 Empató partido
20 Belén FC 2 - 2 Cartaginés 10/11/2013 Empató partido
19 Limón 1 - 0 Belén FC 06/11/2013 Perdió partido
18 Belén FC 1 - 2 Alajuelense 03/11/2013 Perdió partido
17 Carmelita 1 - 1 Belén FC 27/10/2013 Empató partido
16 Belén FC 2 - 1 Santos 23/10/2013 Ganó partido
15 Belén FC 0 - 1 UCR 20/10/2013 Perdió partido
14 Belén FC 1 - 4 Herediano 13/10/2013 Perdió partido
13 Pérez Zeledón 2 - 2 Belén FC 06/10/2013 Empató partido
12 Belén FC 3 - 0 Puntarenas 02/10/2013 Ganó partido
11 Belén FC 2 - 2 Uruguay 29/09/2013 Empató partido
10 Saprissa 2 - 0 Belén FC 25/09/2013 Perdió partido
9 Cartaginés 2 - 0 Belén FC 22/09/2013 Perdió partido
8 Belén FC 0 - 2 Limón 15/09/2013 Perdió partido
7 Alajuelense 1 - 0 Belén FC 12/09/2013 Perdió partido
6 Belén FC 1 - 3 Carmelita 08/09/2013 Perdió partido
5 Santos 2 - 2 Belén FC 01/09/2013 Empató partido
4 UCR 1 - 1 Belén FC 28/08/2013 Empató partido
3 Herediano 1 - 0 Belén FC 04/09/2013 Perdió partido
2 Belén FC 2 - 2 Pérez Zeledón 18/08/2013 Empató partido
1 Puntarenas 3 - 1 Belén FC 11/08/2013 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Belén FC

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Diego Zamora 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Erick Sanchez 22 14 8 0 1268 0 0 0 3 0
Guillermo Moreira 21 8 13 0 720 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Allan Duarte 22 17 5 11 1447 2 0 0 1 0
Anibal Arrieta 18 13 5 0 1160 3 0 0 1 1
Daniel Arce 14 6 8 1 510 0 0 0 3 0
Fabián Rojas 3 1 2 1 37 0 0 0 0 0
Heiner Mora 10 9 1 4 828 3 0 0 1 1
Johnny Acosta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Chang 20 11 9 2 1004 0 0 0 2 0
Marco Chávez 18 8 10 2 695 0 0 0 3 2
Randall Leal 6 3 3 3 320 0 0 0 1 0
Ricardo Blanco 19 19 0 3 1650 5 2 0 7 0
Rigo Ramírez 22 19 3 2 1665 1 0 0 2 0
Roberto Rojas 20 8 12 1 694 0 0 0 1 1
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Acosta 19 19 0 2 1644 1 0 0 4 0
Daniel Varela 21 14 7 10 1151 1 0 0 5 0
Daniel Ramírez 10 1 9 1 189 0 0 0 0 0
Joseph Mora 21 21 0 6 1818 0 0 0 5 0
Kendrick Pinnock 12 5 7 2 539 1 0 0 4 1
Kevin Delgado 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roy Myrie 16 15 1 0 1350 1 0 0 4 0
Sergio Sánchez 20 4 16 4 364 0 0 0 1 0
Steven Sandí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Anthony Acuña 14 6 8 5 420 1 0 0 0 0
Ariel Santana 15 15 0 2 1322 3 1 0 6 1
Bryan Vega 4 0 4 0 55 0 0 0 0 0
Christian Carrillo 11 3 8 0 356 1 0 0 1 1
Jean Scott 9 2 7 2 363 0 0 0 0 0
Luis Zumbado 4 1 3 0 105 0 0 0 1 0