Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Limón 0 - 1 Puntarenas 24/11/2013 Perdió partido
21 Herediano 4 - 1 Limón 17/11/2013 Perdió partido
20 Uruguay 1 - 1 Limón 10/11/2013 Empató partido
19 Limón 1 - 0 Belén FC 06/11/2013 Ganó partido
18 Limón 1 - 2 Carmelita 03/11/2013 Perdió partido
17 UCR 4 - 1 Limón 27/10/2013 Perdió partido
16 Limón 3 - 1 Pérez Zeledón 24/10/2013 Ganó partido
15 Saprissa 5 - 1 Limón 20/10/2013 Perdió partido
14 Limón 0 - 0 Cartaginés 12/10/2013 Empató partido
13 Alajuelense 2 - 0 Limón 06/10/2013 Perdió partido
12 Limón 1 - 1 Santos 02/10/2013 Empató partido
11 Puntarenas 0 - 0 Limón 29/09/2013 Empató partido
9 Limón 2 - 1 Uruguay 22/09/2013 Ganó partido
8 Belén FC 0 - 2 Limón 15/09/2013 Ganó partido
7 Carmelita 2 - 3 Limón 11/09/2013 Ganó partido
6 Limón 1 - 2 UCR 08/09/2013 Perdió partido
5 Pérez Zeledón 3 - 1 Limón 01/09/2013 Perdió partido
4 Limón 1 - 2 Saprissa 25/08/2013 Perdió partido
3 Cartaginés 2 - 0 Limón 04/09/2013 Perdió partido
2 Limón 2 - 2 Alajuelense 17/08/2013 Empató partido
1 Santos 2 - 0 Limón 11/08/2013 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Limón F.C.

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Erick Samudio 12 1 11 0 90 0 0 0 0 0
Jairo Monge 11 6 5 0 540 0 0 0 0 0
Román Arrieta 19 14 5 0 1260 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alvin Bennett 20 20 0 2 1722 0 0 0 3 0
Esteban Maitland 2 2 0 1 117 0 0 0 1 0
Geiner Barthley 9 6 3 0 603 0 0 0 1 0
James Hodson 1 1 0 1 52 0 0 0 0 0
Joseph Centeno 18 17 1 3 1443 0 0 0 3 0
Josimar Reed 14 10 4 3 905 0 0 0 4 0
Lemark Hernández 15 14 1 3 1204 0 0 0 1 0
Luis Carlos 17 15 2 1 1327 1 0 0 3 1
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alexander Espinoza 17 9 8 6 988 2 0 0 3 0
Gilberth Bustos 4 2 2 0 180 0 0 0 1 0
Helliut Farrier 17 11 6 7 823 0 0 0 0 0
Jermarck Hernández 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
Johan White 4 0 4 0 53 0 0 0 0 0
Jorge Ulate 11 4 7 4 290 1 1 0 0 0
José Umaña 4 1 3 1 46 0 0 0 0 0
Josimar Pemberton 7 2 5 1 216 0 0 0 1 0
Josimar Clark 15 12 3 1 1143 0 0 0 5 0
Kareem McLean 14 6 8 4 627 1 0 0 2 0
Keishan Davis 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0
Kevin Cunningham 20 19 1 1 1712 1 0 0 4 0
Kurt Bernard 4 0 4 0 49 0 0 0 0 0
Lineker Nova 9 1 8 1 94 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alvaro Astúa 9 2 7 2 281 0 0 0 1 0
Andrey Francis 18 15 3 6 1273 4 2 0 1 0
Bill Gonzalez 14 4 10 1 402 2 1 0 1 0
Delberth Cameron 10 0 10 0 87 0 0 0 1 0
Jefrey Montoya 19 16 3 5 1438 6 0 0 3 0
Kendall Wilson 19 4 15 3 330 0 0 0 0 0
Mayron George 21 17 4 5 1475 4 0 0 4 0