Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
26 Herediano 0 - 0 Alajuelense 22/12/2013 Empató partido
25 Alajuelense 0 - 0 Herediano 16/12/2013 Empató partido
24 Alajuelense 1 - 0 Saprissa 09/12/2013 Ganó partido
23 Saprissa 1 - 0 Alajuelense 01/12/2013 Perdió partido
22 Pérez Zeledón 0 - 4 Alajuelense 24/11/2013 Ganó partido
21 Alajuelense 2 - 0 UCR 16/11/2013 Ganó partido
20 Alajuelense 3 - 0 Saprissa 10/11/2013 Ganó partido
19 Cartaginés 0 - 1 Alajuelense 07/11/2013 Ganó partido
18 Belén FC 1 - 2 Alajuelense 03/11/2013 Ganó partido
17 Alajuelense 2 - 1 Santos 26/10/2013 Ganó partido
16 Herediano 2 - 0 Alajuelense 30/10/2013 Perdió partido
15 Alajuelense 0 - 1 Puntarenas 17/10/2013 Perdió partido
14 Uruguay 0 - 1 Alajuelense 13/10/2013 Ganó partido
13 Alajuelense 2 - 0 Limón 06/10/2013 Ganó partido
12 Carmelita 1 - 0 Alajuelense 02/10/2013 Perdió partido
11 Alajuelense 3 - 1 Pérez Zeledón 29/09/2013 Ganó partido
10 UCR 0 - 1 Alajuelense 10/10/2013 Ganó partido
9 Saprissa 4 - 4 Alajuelense 22/09/2013 Empató partido
8 Alajuelense 4 - 0 Cartaginés 16/09/2013 Ganó partido
7 Alajuelense 1 - 0 Belén FC 12/09/2013 Ganó partido
6 Santos 0 - 1 Alajuelense 08/09/2013 Ganó partido
5 Alajuelense 1 - 0 Herediano 01/09/2013 Ganó partido
4 Puntarenas 2 - 1 Alajuelense 25/08/2013 Perdió partido
3 Alajuelense 2 - 1 Uruguay 05/09/2013 Ganó partido
2 Limón 2 - 2 Alajuelense 17/08/2013 Empató partido
1 Alajuelense 1 - 2 Carmelita 11/08/2013 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Alajuelense

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Dexter Lewis 26 7 19 0 630 0 0 0 0 0
Kevin Ruiz 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Pemberton 19 19 0 0 1710 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Ariel Soto 18 16 2 2 1407 0 0 0 3 0
Elías Palma 16 15 1 2 1290 0 0 0 4 0
Jean Aguero 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jhonny Acosta 15 15 0 1 1340 1 0 0 4 0
José Andrés 4 4 0 2 278 0 0 0 1 0
Kenner Gutiérrez 19 14 5 0 1281 1 0 0 2 0
Maurim De 11 8 3 4 624 1 0 0 1 0
Porfirio López 25 24 1 0 2172 2 0 0 4 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Allen Guevara 16 9 7 6 909 2 0 0 0 1
Alvaro Sánchez 25 14 11 11 1230 3 0 0 2 0
Cristian Oviedo 9 2 7 0 298 0 0 0 0 1
Eithel Rodríguez 22 20 2 2 1784 2 0 0 5 0
Johan Venegas 21 13 8 4 1143 1 0 0 4 1
Jorge Davis 16 5 11 1 432 0 0 0 2 0
Juan Aguirre 22 1 21 1 190 1 0 0 1 0
Juan Guzmán 19 6 13 1 586 2 0 0 2 0
Kenneth García 16 11 5 10 840 4 0 0 1 0
Kevin Sancho 19 17 2 4 1423 1 0 0 5 1
Luis Miguel 26 21 5 3 1822 0 0 0 2 0
Ronald Matarrita 3 0 3 0 27 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alejandro Alpizar 23 11 12 11 981 5 2 0 4 0
Alejandro Aguilar 17 2 15 2 260 3 0 0 0 0
Armando Alonso 26 16 10 2 1562 3 0 0 2 0
Jerry Palacios 17 16 1 8 1314 6 0 0 3 0
José Guillermo 10 0 10 0 117 0 0 0 0 0