Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
17 AS Pumas 0 - 0 Belén FC 29/10/2014 Empató partido
16 Uruguay 1 - 0 AS Pumas 26/10/2014 Perdió partido
14 Limón 0 - 1 AS Pumas 15/10/2014 Ganó partido
13 AS Pumas 3 - 3 UCR 12/10/2014 Empató partido
12 AS Pumas 0 - 2 Saprissa 05/10/2014 Perdió partido
11 Alajuelense 5 - 0 AS Pumas 28/09/2014 Perdió partido
10 AS Pumas 1 - 1 Carmelita 24/09/2014 Empató partido
9 Herediano 5 - 1 AS Pumas 21/09/2014 Perdió partido
8 AS Pumas 0 - 1 Cartaginés 14/09/2014 Perdió partido
7 AS Pumas 1 - 0 Pérez Zeledón 10/09/2014 Ganó partido
6 Belén FC 3 - 1 AS Pumas 07/09/2014 Perdió partido
5 AS Pumas 2 - 1 Uruguay 03/09/2014 Ganó partido
4 Santos 2 - 1 AS Pumas 30/08/2014 Perdió partido
3 AS Pumas 0 - 0 Limón 28/08/2014 Empató partido
2 UCR 3 - 1 AS Pumas 22/08/2014 Perdió partido
1 Saprissa 4 - 2 AS Pumas 17/08/2014 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del AS Pumas

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Brandon Mora 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Neighel Drummond 11 5 6 0 450 0 0 0 0 0
Néstor Mena 14 11 3 0 990 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Aaron Navarro 16 16 0 6 1321 3 0 0 1 0
Asdrúbal Gibbons 10 8 2 1 721 1 0 0 1 0
Esteban Sirias 6 5 1 1 467 0 0 0 0 0
Luis Peña 7 1 6 0 135 0 0 0 1 0
Mauricio Castro 13 13 0 0 1170 0 0 0 1 0
Pablo Granados 12 1 11 0 126 0 0 0 0 0
Róger Fallas 10 9 1 0 825 0 0 0 2 0
Ronald Salas 16 12 4 3 977 1 0 0 1 0
Yamir Vergara 3 3 0 0 270 1 0 0 2 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Anthony Calvo 15 6 9 4 538 1 0 0 0 0
Cristhian Bermúdez 14 13 1 2 1196 2 0 0 2 0
David Solano 11 4 7 3 315 0 0 0 2 1
Greivin Chinchilla 14 14 0 1 1230 0 0 0 0 0
Jaime Valderramos 8 1 7 1 130 0 0 0 0 0
Jefrey Montoya 15 12 3 3 1108 0 0 0 1 0
Julio Elizondo 12 3 9 0 310 0 0 0 2 0
Randall Quesada 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Mudarra 7 1 6 1 125 0 0 0 0 0
Rodolfo Rodríguez 14 13 1 11 958 0 0 0 2 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Albán Goméz 15 7 8 3 664 1 0 0 1 0
Fernando Monge 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Carrera 4 0 4 0 100 0 0 0 1 0
Luis González 13 3 10 1 401 2 1 0 0 0
Marvin Chinchilla 16 15 1 5 1286 1 0 0 0 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 34 14 11 1 2
Saprissa 31 15 10 1 4
UCR 29 17 8 5 4
Cartaginés 27 15 8 3 4
Herediano 22 12 6 4 2
Carmelita 20 15 5 5 5
Santos 20 16 6 2 8
Pérez 18 16 5 3 8
Limón 15 14 4 3 7
Belén 15 16 3 6 7
AS Pumas 13 16 3 4 9
Uruguay 9 16 2 3 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 22 8 7 1 0
Saprissa 21 8 7 0 1
UCR 20 8 6 2 0
Herediano 17 7 5 2 0
Cartaginés 16 6 5 1 0
Santos 16 9 5 1 3
Pérez 13 7 4 1 2
Carmelita 13 8 4 1 3
Belén 12 8 3 3 2
Limón 10 6 3 1 2
AS Pumas 10 8 2 4 2
Uruguay 9 8 2 3 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 12 6 4 0 2
Cartaginés 11 9 3 2 4
Saprissa 10 7 3 1 3
UCR 9 9 2 3 4
Carmelita 7 7 1 4 2
Herediano 5 5 1 2 2
Limón 5 8 1 2 5
Pérez 5 9 1 2 6
Santos 4 7 1 1 5
Belén 3 8 0 3 5
AS Pumas 3 8 1 0 7
Uruguay 0 8 0 0 8
Más