Últimos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Saprissa | 4 - 1 | Pérez Zeledón | 29/10/2014 | |||||
16 | Pérez Zeledón | 1 - 1 | Carmelita | 26/10/2014 | |||||
15 | Alajuelense | 2 - 1 | Pérez Zeledón | 18/10/2014 | |||||
14 | Pérez Zeledón | 1 - 0 | Cartaginés | 15/10/2014 | |||||
13 | Herediano | 5 - 1 | Pérez Zeledón | 22/10/2014 | |||||
11 | Pérez Zeledón | 4 - 2 | Uruguay | 28/09/2014 | |||||
10 | Belén FC | 0 - 0 | Pérez Zeledón | 24/09/2014 | |||||
9 | Pérez Zeledón | 2 - 1 | Limón | 21/09/2014 | |||||
8 | Santos | 2 - 2 | Pérez Zeledón | 14/09/2014 | |||||
7 | AS Pumas | 1 - 0 | Pérez Zeledón | 10/09/2014 | |||||
5 | Carmelita | 1 - 2 | Pérez Zeledón | 03/09/2014 | |||||
4 | Pérez Zeledón | 2 - 3 | Alajuelense | 08/10/2014 | |||||
3 | Cartaginés | 1 - 0 | Pérez Zeledón | 31/08/2014 | |||||
2 | Pérez Zeledón | 2 - 1 | Herediano | 24/08/2014 | |||||
1 | Pérez Zeledón | 2 - 3 | UCR | 17/08/2014 |
Estadísticas Jugadores del Pérez Zeledón
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Segura | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sequeira | 15 | 10 | 5 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Óscar McFarlane | 10 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Allan Miranda | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Castro | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Scott | 9 | 3 | 6 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeikel Venegas | 14 | 8 | 6 | 4 | 734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Gatgens | 14 | 13 | 1 | 3 | 1159 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
José Villalobos | 11 | 1 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurim De | 10 | 6 | 4 | 4 | 482 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rigoberto Salas | 14 | 13 | 1 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roy Myrie | 11 | 10 | 1 | 1 | 884 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Sanchez | 5 | 1 | 4 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Fonseca | 15 | 15 | 0 | 1 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Bryan Sánchez | 8 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Montoya | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jorge Davis | 9 | 7 | 2 | 3 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Monge | 10 | 3 | 7 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth García | 13 | 6 | 7 | 5 | 515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Carlos | 12 | 10 | 2 | 4 | 876 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alejandro Alpizar | 13 | 8 | 5 | 5 | 756 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Carlos Clark | 10 | 3 | 7 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FabriZio Ronchetti | 14 | 12 | 2 | 4 | 1079 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Josué Mitchell | 12 | 2 | 10 | 1 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pérez | 15 | 10 | 5 | 3 | 979 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
FabriZio Ronchetti Amaral | 1079 | 6 | |
Alejandro Alpizar Delgado | 756 | 5 | |
Luis Stewart Pérez Alguera | 979 | 3 | |
Roy Myrie Medrano | 884 | 2 | |
Jorge Gatgens Quirós | 1159 | 2 | |
Kenneth García | 515 | 1 | |
Felix Montoya Ordoñez | 1350 | 1 | |
Josué Mitchell Omier | 258 | 1 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 |
Saprissa | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 |
UCR | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 |
Cartaginés | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
Herediano | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Carmelita | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Santos | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
Pérez | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 |
Limón | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
Belén | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 |
AS Pumas | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
Uruguay | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Saprissa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
UCR | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Herediano | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Cartaginés | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Santos | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Pérez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Carmelita | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Belén | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Limón | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
AS Pumas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
Uruguay | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Cartaginés | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Saprissa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
UCR | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Carmelita | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Herediano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Limón | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Pérez | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
Santos | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Belén | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 |
AS Pumas | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Uruguay | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |