Últimos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Uruguay | 1 - 0 | AS Pumas | 26/10/2014 | |||||
15 | Saprissa | 2 - 1 | Uruguay | 18/10/2014 | |||||
14 | Uruguay | 0 - 0 | Carmelita | 15/10/2014 | |||||
13 | Alajuelense | 3 - 0 | Uruguay | 12/10/2014 | |||||
12 | Uruguay | 0 - 1 | Cartaginés | 05/10/2014 | |||||
11 | Pérez Zeledón | 4 - 2 | Uruguay | 28/09/2014 | |||||
10 | Uruguay | 0 - 1 | Herediano | 07/10/2014 | |||||
9 | UCR | 3 - 0 | Uruguay | 21/09/2014 | |||||
8 | Uruguay | 2 - 0 | Belén FC | 14/09/2014 | |||||
7 | Santos | 2 - 0 | Uruguay | 10/09/2014 | |||||
6 | Uruguay | 1 - 1 | Limón | 07/09/2014 | |||||
5 | AS Pumas | 2 - 1 | Uruguay | 03/09/2014 | |||||
4 | Uruguay | 1 - 1 | Saprissa | 31/08/2014 | |||||
3 | Carmelita | 2 - 0 | Uruguay | 27/08/2014 | |||||
2 | Uruguay | 0 - 2 | Alajuelense | 24/08/2014 | |||||
1 | Cartaginés | 3 - 1 | Uruguay | 17/08/2014 |
Estadísticas Jugadores del Club Sport Uruguay
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Velásquez | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darryl Parker | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrés Montalbán | 13 | 13 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Eduardo Touborne | 15 | 6 | 9 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elkin Scoby | 11 | 5 | 6 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Mora | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Sossa | 9 | 8 | 1 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
José Mora | 12 | 2 | 10 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Madriz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudy Dawson | 15 | 15 | 0 | 2 | 1298 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Seemore Johnson | 14 | 14 | 0 | 1 | 1248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Axel Myers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Flores | 11 | 6 | 5 | 4 | 578 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fabián Rojas | 8 | 4 | 4 | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Freddy Álvarez | 16 | 4 | 12 | 4 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaikel Medina | 14 | 6 | 8 | 4 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jefrey Brooks | 6 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Leitón | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Villalobos | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Rodríguez | 15 | 15 | 0 | 1 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Randall Azofeifa | 5 | 5 | 0 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ulises Segura | 16 | 13 | 3 | 4 | 1211 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Carlos Ochoa | 13 | 7 | 6 | 3 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erick Scott | 15 | 10 | 5 | 5 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Moya | 11 | 10 | 1 | 2 | 901 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Díaz | 14 | 5 | 9 | 4 | 482 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kendall Grant | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pérez | 13 | 9 | 4 | 1 | 766 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Jonathan Moya Aguilar | 901 | 4 | |
Ulises Segura Machado | 1211 | 2 | |
Joshua Díaz Azofeifa | 482 | 2 | |
Seemore Johnson Vargas | 1248 | 1 | |
Dylan Flores | 578 | 1 |
Próximos Partidos
Jornada 17 - 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. | |
---|---|
Limón - Uruguay | 08:00 pm |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 |
UCR | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 |
Saprissa | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 |
Cartaginés | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
Herediano | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Carmelita | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Pérez | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
Santos | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 |
Limón | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
Belén | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
AS Pumas | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 |
Uruguay | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
UCR | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Alajuelense | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Saprissa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Herediano | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Cartaginés | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Pérez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Santos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Carmelita | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Belén | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Limón | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
AS Pumas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Uruguay | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Cartaginés | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Saprissa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
UCR | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
Carmelita | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Herediano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Limón | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Pérez | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Santos | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
AS Pumas | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Belén | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
Uruguay | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |