Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Belén | 2 - 3 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
21 | Herediano | 2 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
20 | San Carlos | 2 - 1 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
19 | Pérez Zeledón | 2 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
18 | San Carlos | 1 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
17 | Alajuelense | 1 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
16 | San Carlos | 0 - 0 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
15 | Puntarenas | 3 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
14 | San Carlos | 1 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
13 | Santos | 3 - 2 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
12 | San Carlos | 1 - 1 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
11 | San Carlos | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
10 | San Carlos | 1 - 2 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
9 | Carmelita | 2 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
8 | San Carlos | 1 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
7 | Limón | 0 - 2 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
6 | San Carlos | 2 - 3 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
5 | Cartaginés | 2 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
4 | San Carlos | 0 - 0 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
3 | Uruguay | 4 - 1 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
2 | San Carlos | 2 - 0 | Santos | 05/05/2013 | |||||
1 | Saprissa | 1 - 2 | San Carlos | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del A.D. San Carlos
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Carvajal | 12 | 12 | 0 | 1 | 1033 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jorge Poltronieri | 11 | 10 | 1 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alejandro Valverde | 4 | 4 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Aguilar | 4 | 4 | 0 | 2 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edder Monguio | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gustavo Jiménez | 17 | 14 | 3 | 6 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jason Scott | 22 | 22 | 0 | 3 | 1920 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
José David | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikol Mora | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Bello | 20 | 17 | 3 | 0 | 1610 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Marín | 18 | 15 | 3 | 3 | 1366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Sánchez | 4 | 4 | 0 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Víctor Portuguez | 6 | 5 | 1 | 3 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alfonso Esquivel | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleber Dos | 13 | 11 | 2 | 3 | 860 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cristian Chaves | 13 | 6 | 7 | 3 | 728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Varela | 8 | 2 | 6 | 2 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Jiménez | 19 | 14 | 5 | 6 | 1272 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jorge Ramírez | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josué Murillo | 10 | 10 | 0 | 1 | 863 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Josué Aguilar | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosbin Mayorga | 4 | 1 | 3 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verny Scott | 22 | 20 | 2 | 3 | 1824 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Walter Villalobos | 5 | 3 | 2 | 1 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Bryan Vega | 13 | 13 | 0 | 6 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Díaz | 12 | 6 | 6 | 5 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Díaz | 16 | 9 | 7 | 6 | 785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Solís | 14 | 7 | 7 | 3 | 812 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vicente Solis | 3 | 0 | 3 | 0 | 101 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Verny Scott Wilson | 1824 | 5 | |
Juan Vicente Solís Brenes | 812 | 3 | |
Cleber Lucas Dos Santos | 860 | 2 | |
Vicente Solis Brenes | 101 | 2 | |
Jason Scott Guevara | 1920 | 1 | |
Joshua Díaz Azofeifa | 785 | 1 | |
Gustavo Díaz | 605 | 1 | |
Mario Bello Marchena | 1610 | 1 | |
Edder Monguio Villegas | 1260 | 1 | |
Miguel Marín Calderón | 1366 | 1 |