Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Cartaginés 1 - 0 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
21 Alajuelense 2 - 0 Puntarenas 05/05/2013 Ganó partido
20 Uruguay 2 - 3 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
19 Alajuelense 4 - 0 Santos 05/05/2013 Ganó partido
18 Saprissa 1 - 0 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
17 Alajuelense 1 - 0 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
16 Herediano 2 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
15 Alajuelense 4 - 1 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido
14 Pérez Zeledón 4 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
13 Alajuelense 2 - 2 Limón 05/05/2013 Empató partido
12 Belén 2 - 0 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
11 Alajuelense 2 - 0 Cartaginés 05/05/2013 Ganó partido
10 Puntarenas 2 - 4 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
9 Alajuelense 1 - 1 Uruguay 05/05/2013 Empató partido
8 Santos 1 - 4 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
7 Alajuelense 3 - 1 Saprissa 05/05/2013 Ganó partido
6 San Carlos 2 - 3 Alajuelense 05/05/2013 Ganó partido
5 Alajuelense 2 - 2 Herediano 05/05/2013 Empató partido
4 Carmelita 3 - 1 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
3 Alajuelense 0 - 1 Pérez Zeledón 05/05/2013 Perdió partido
2 Limón 1 - 0 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
1 Alajuelense 0 - 0 Belén 05/05/2013 Empató partido

Estadísticas Jugadores del Alajuelense

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alfonso Quesada 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Dexter Lewis 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Patrick Pemberton 19 19 0 0 1710 0 0 0 2 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Ariel Soto 7 6 1 0 585 0 0 0 1 0
Christopher Meneses 17 17 0 1 1452 2 0 0 1 1
Elías Palma 20 20 0 1 1764 2 0 0 5 0
Francisco Flores 4 3 1 1 249 0 0 0 2 0
Jorge Gatgens 10 7 3 3 594 0 0 0 3 0
José Andrés 9 9 0 0 810 0 0 0 3 0
Kenner Gutiérrez 10 9 1 0 846 0 0 0 0 0
Porfirio López 11 11 0 0 990 0 0 0 2 0
Verny Ramírez 5 5 0 2 403 0 0 0 1 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Allen Guevara 21 15 6 5 1390 4 0 0 2 0
Alvaro Sánchez 20 20 0 9 1618 9 0 0 2 0
Anderson Andrade 2 0 2 0 81 0 0 0 0 0
Cristian Oviedo 21 17 4 8 1456 0 0 0 1 0
Diego Calvo 11 8 3 4 725 2 0 0 2 0
Guillermo Ortíz 4 1 3 0 168 1 0 0 1 0
Jorge Davis 12 5 7 2 446 0 0 0 1 0
Juan Guzmán 7 6 1 2 485 1 1 0 4 0
Kenneth García 11 4 7 1 522 0 0 0 0 0
Luis Miguel 19 17 2 5 1507 0 0 0 2 0
Walter Chévez 2 0 2 0 22 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alejandro Alpizar 10 1 9 1 195 0 0 0 4 0
Armando Alonso 22 20 2 11 1626 6 0 0 4 0
Jean Carlos 8 1 7 1 227 0 0 0 0 0
Jerry Palacios 17 16 1 8 1334 9 0 0 6 1
José Guillermo 5 2 3 0 227 1 0 0 0 1