Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Puntarenas | 2 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
21 | Limón | 2 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
20 | Santos | 0 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
19 | Limón | 2 - 0 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
18 | San Carlos | 1 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
17 | Limón | 1 - 2 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
16 | Carmelita | 1 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
15 | Limón | 1 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
14 | Belén | 1 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
13 | Alajuelense | 2 - 2 | Limón | 05/05/2013 | |||||
12 | Limón | 1 - 1 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
11 | Limón | 1 - 1 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
10 | Uruguay | 3 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
9 | Limón | 1 - 0 | Santos | 05/05/2013 | |||||
8 | Saprissa | 2 - 2 | Limón | 05/05/2013 | |||||
7 | Limón | 0 - 2 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
6 | Herediano | 2 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
5 | Limón | 0 - 2 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
4 | Pérez Zeledón | 3 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
3 | Limón | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
2 | Limón | 1 - 0 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
1 | Cartaginés | 3 - 0 | Limón | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del Limón F.C.
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Cordero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Samudio | 4 | 3 | 1 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Sanchez | 12 | 12 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jairo Monge | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alvin Bennett | 9 | 8 | 1 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esteban Maitland | 17 | 16 | 1 | 1 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geiner Barthley | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Cooper | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Hodson | 4 | 3 | 1 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Centeno | 4 | 4 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joseph Centeno | 18 | 17 | 1 | 1 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lemark Hernández | 20 | 18 | 2 | 3 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Carlos | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Maxie Barthley | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Harris | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ryan Fonseca | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alexander Espinoza | 14 | 9 | 5 | 8 | 755 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Carlos Hernández | 2 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberth Bustos | 2 | 2 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Helliut Farrier | 15 | 11 | 4 | 6 | 974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesús Camacho | 19 | 18 | 1 | 6 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Johan White | 7 | 4 | 3 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem McLean | 15 | 15 | 0 | 2 | 1315 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Keishan Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keishan Davis | 3 | 2 | 1 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurt Bernard | 17 | 2 | 15 | 1 | 572 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lineker Nova | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrey Francis | 20 | 18 | 2 | 3 | 1623 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Delberth Cameron | 13 | 8 | 5 | 4 | 731 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jefrey Montoya | 18 | 14 | 4 | 5 | 1202 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josué Mitchell | 12 | 5 | 7 | 0 | 652 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Ruiz | 8 | 6 | 2 | 4 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keishan Watson | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayron George | 9 | 7 | 2 | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Jefrey Montoya | 1202 | 4 | |
Josué Mitchell Omier | 652 | 3 | |
Kareem McLean | 1315 | 2 | |
Luis Carlos Artavia | 990 | 2 | |
Andrey Francis Carmona | 1623 | 1 | |
Esteban Maitland Quesada | 1435 | 1 | |
Juan Diego Ruiz Castillo | 478 | 1 | |
Keishan Hernandez | 121 | 1 | |
Alexander Espinoza Barrantes | 755 | 1 | |
Kurt Bernard Simpson | 572 | 1 |