Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Belén | 2 - 4 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
21 | Cartaginés | 2 - 3 | Belén | 05/05/2013 | |||||
20 | Belén | 2 - 3 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
19 | Puntarenas | 4 - 2 | Belén | 05/05/2013 | |||||
18 | Belén | 4 - 1 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
17 | Uruguay | 3 - 0 | Belén | 05/05/2013 | |||||
16 | Belén | 1 - 2 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
15 | Santos | 2 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
14 | Belén | 1 - 1 | Limón | 05/05/2013 | |||||
13 | Belén | 0 - 3 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
12 | Belén | 2 - 0 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
11 | San Carlos | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
10 | Belén | 0 - 1 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
9 | Herediano | 3 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
8 | Belén | 2 - 0 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
7 | Carmelita | 3 - 0 | Belén | 05/05/2013 | |||||
6 | Belén | 1 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
5 | Pérez Zeledón | 2 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
4 | Belén | 1 - 1 | Santos | 05/05/2013 | |||||
3 | Limón | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
2 | Saprissa | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
1 | Alajuelense | 0 - 0 | Belén | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del Belén FC
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Méndez | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Moreira | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Fernández | 7 | 7 | 0 | 1 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Allan Duarte | 9 | 6 | 3 | 3 | 602 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Arrieta | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ariel Contreras | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bryan Beita | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Zárate | 5 | 3 | 2 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Chávez | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Chang | 13 | 12 | 1 | 1 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marco Chávez | 12 | 9 | 3 | 3 | 757 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Ricardo Blanco | 20 | 20 | 0 | 6 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Rigo Ramírez | 18 | 17 | 1 | 2 | 1519 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roberto Rojas | 15 | 14 | 1 | 4 | 1188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Bismark Acosta | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Acosta | 19 | 19 | 0 | 5 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Carlos Clark | 18 | 14 | 4 | 3 | 1305 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giancarlo Palacios | 16 | 7 | 9 | 1 | 687 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Macotelo | 16 | 12 | 4 | 7 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
José López | 12 | 8 | 4 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Delgado | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olger Guzmán | 12 | 11 | 1 | 1 | 954 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Steven Sandí | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andy Furtado | 8 | 2 | 6 | 1 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ever Alfaro | 14 | 12 | 2 | 4 | 1097 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Zumbado | 2 | 2 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Mena | 17 | 15 | 2 | 5 | 1276 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Michael Mora | 8 | 5 | 3 | 2 | 484 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Carlos Clark Cordero | 1305 | 4 | |
Marco Julián Mena Rojas | 1276 | 4 | |
Ever Alfaro Víquez | 1097 | 3 | |
Ariel Contreras Rodríguez | 1890 | 3 | |
Giancarlo Palacios | 687 | 2 | |
Ricardo Blanco Mora | 1710 | 2 | |
Anibal Arrieta Leal | 630 | 2 | |
Allan Duarte Sánchez | 602 | 2 | |
José Macotelo Camacho | 1062 | 1 | |
Andy Furtado Dixon | 189 | 1 |