Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cartaginés | 0 - 0 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
23 | Saprissa | 1 - 1 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
22 | Saprissa | 0 - 0 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
21 | Carmelita | 0 - 1 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
20 | Saprissa | 4 - 0 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
19 | Limón | 2 - 0 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
18 | Saprissa | 1 - 0 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
17 | Cartaginés | 1 - 3 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
16 | Saprissa | 2 - 3 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
15 | Uruguay | 1 - 0 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
14 | Saprissa | 1 - 0 | Santos | 05/05/2013 | |||||
13 | Belén | 0 - 3 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
12 | San Carlos | 1 - 1 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
11 | Herediano | 1 - 2 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
10 | Saprissa | 1 - 0 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
9 | Pérez Zeledón | 1 - 2 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
8 | Saprissa | 2 - 2 | Limón | 05/05/2013 | |||||
7 | Alajuelense | 3 - 1 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
6 | Saprissa | 2 - 3 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
5 | Puntarenas | 2 - 2 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
4 | Saprissa | 2 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
3 | Santos | 0 - 2 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
2 | Saprissa | 1 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
1 | Saprissa | 1 - 2 | San Carlos | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del Deportivo Saprissa
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Lemos | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Donny Grant | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alexander Robinson | 19 | 18 | 1 | 2 | 1634 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Douglas Sequeira | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edder Nelson | 7 | 4 | 3 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Badilla | 8 | 7 | 1 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jordan Smith | 17 | 16 | 1 | 2 | 1423 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Michael Umaña | 14 | 13 | 1 | 0 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Barquero | 8 | 7 | 1 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moisés Hernández | 17 | 16 | 1 | 1 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Ariel Rodríguez | 20 | 11 | 9 | 3 | 1085 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Guzmán | 4 | 4 | 0 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diego Estrada | 14 | 10 | 4 | 7 | 875 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Diego Madrigal | 19 | 18 | 1 | 12 | 1478 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
José Cancela | 18 | 11 | 7 | 9 | 852 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
José Cordero | 18 | 10 | 8 | 4 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Juan Bustos | 19 | 15 | 4 | 4 | 1324 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Luis Cordero | 17 | 10 | 7 | 7 | 910 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manfred Russell | 17 | 12 | 5 | 4 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yeltsin Tejeda | 19 | 18 | 1 | 1 | 1597 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Cristian Lagos | 18 | 13 | 5 | 3 | 1209 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Daniel Colindres | 5 | 3 | 2 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deyver Vega | 18 | 10 | 8 | 7 | 970 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Ariel Francisco Rodríguez Araya | 1085 | 5 | |
Cristian Lagos Navarro | 1209 | 5 | |
Diego Madrigal Ulloa | 1478 | 3 | |
Deyver Vega Álvarez | 970 | 3 | |
Diego Estrada | 875 | 3 | |
José Carlos Cancela Durán | 852 | 3 | |
José Luis Cordero Manzanares | 1000 | 2 | |
Jordan Smith Wint | 1423 | 2 | |
Juan Bustos Golobio | 1324 | 2 | |
Luis Diego Cordero Jiménez | 910 | 2 |