Últmos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Herediano | 1 - 0 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
23 | Pérez Zeledón | 3 - 4 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
22 | Uruguay | 1 - 0 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
21 | Pérez Zeledón | 1 - 1 | Santos | 05/05/2013 | |||||
20 | Saprissa | 4 - 0 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
19 | Pérez Zeledón | 2 - 0 | San Carlos | 05/05/2013 | |||||
18 | Herediano | 5 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
17 | Pérez Zeledón | 3 - 1 | Carmelita | 05/05/2013 | |||||
16 | Belén | 1 - 2 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
15 | Limón | 1 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
14 | Pérez Zeledón | 4 - 1 | Alajuelense | 05/05/2013 | |||||
13 | Cartaginés | 0 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
12 | Pérez Zeledón | 0 - 0 | Puntarenas | 05/05/2013 | |||||
11 | Pérez Zeledón | 1 - 1 | Uruguay | 05/05/2013 | |||||
10 | Santos | 3 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
9 | Pérez Zeledón | 1 - 2 | Saprissa | 05/05/2013 | |||||
8 | San Carlos | 1 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
7 | Pérez Zeledón | 2 - 0 | Herediano | 05/05/2013 | |||||
6 | Carmelita | 0 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
5 | Pérez Zeledón | 2 - 1 | Belén | 05/05/2013 | |||||
4 | Pérez Zeledón | 3 - 0 | Limón | 05/05/2013 | |||||
3 | Alajuelense | 0 - 1 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 | |||||
2 | Pérez Zeledón | 1 - 2 | Cartaginés | 05/05/2013 | |||||
1 | Puntarenas | 3 - 2 | Pérez Zeledón | 05/05/2013 |
Estadísticas Jugadores del Pérez Zeledón
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Sequeira | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Allan Miranda | 22 | 16 | 6 | 7 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diego Emiliano | 11 | 10 | 1 | 0 | 896 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kendall Waston | 22 | 22 | 0 | 0 | 1964 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Rigoberto Salas | 14 | 12 | 2 | 4 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Mudarra | 15 | 12 | 3 | 2 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rodolfo Rodríguez | 14 | 6 | 8 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrés Castro | 19 | 18 | 1 | 2 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Aguirre | 24 | 23 | 1 | 9 | 1949 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Keilor Soto | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Kevin Cunningham | 9 | 2 | 7 | 2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Pérez | 24 | 23 | 1 | 11 | 1904 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Néstor Monge | 15 | 12 | 3 | 3 | 1125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Albán Goméz | 7 | 3 | 4 | 4 | 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Álvaro Guerrero | 6 | 0 | 6 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunet Hay | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eithel Rodríguez | 19 | 19 | 0 | 1 | 1694 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Enoc Pérez | 18 | 4 | 14 | 3 | 546 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fernando Monge | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Monge | 18 | 17 | 1 | 9 | 1314 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kenny Cunningham | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiciano Bostal | 24 | 17 | 7 | 11 | 1422 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Luiciano Bostal | 1422 | 8 | |
Juan Camilo Aguirre Pineda | 1949 | 7 | |
Kendall Waston Manley | 1964 | 6 | |
Keilor Soto Vega | 2070 | 4 | |
Luis Stewart Pérez Alguera | 1904 | 3 | |
Albán Goméz Sandí | 244 | 1 | |
Juan Diego Monge Valverde | 1314 | 1 | |
Diego Emiliano Gómez | 896 | 1 | |
Néstor Monge Guevara | 1125 | 1 | |
Eithel Ariel Rodríguez Araya | 1694 | 1 |