Últmos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Uruguay 1 - 0 Pérez Zeledón 05/05/2013 Ganó partido
21 Limón 2 - 1 Uruguay 05/05/2013 Perdió partido
20 Uruguay 2 - 3 Alajuelense 05/05/2013 Perdió partido
19 Cartaginés 1 - 2 Uruguay 05/05/2013 Ganó partido
18 Uruguay 2 - 2 Puntarenas 05/05/2013 Empató partido
17 Uruguay 3 - 0 Belén 05/05/2013 Ganó partido
16 Santos 1 - 0 Uruguay 05/05/2013 Perdió partido
15 Uruguay 1 - 0 Saprissa 05/05/2013 Ganó partido
14 San Carlos 1 - 1 Uruguay 05/05/2013 Empató partido
13 Uruguay 2 - 3 Herediano 05/05/2013 Perdió partido
12 Carmelita 3 - 0 Uruguay 05/05/2013 Perdió partido
11 Pérez Zeledón 1 - 1 Uruguay 05/05/2013 Empató partido
10 Uruguay 3 - 0 Limón 05/05/2013 Ganó partido
9 Alajuelense 1 - 1 Uruguay 05/05/2013 Empató partido
8 Uruguay 1 - 1 Cartaginés 05/05/2013 Empató partido
7 Puntarenas 1 - 0 Uruguay 05/05/2013 Perdió partido
6 Belén 1 - 1 Uruguay 05/05/2013 Empató partido
5 Uruguay 0 - 0 Santos 05/05/2013 Empató partido
4 Saprissa 2 - 1 Uruguay 05/05/2013 Perdió partido
3 Uruguay 4 - 1 San Carlos 05/05/2013 Ganó partido
2 Herediano 2 - 1 Uruguay 05/05/2013 Perdió partido
1 Uruguay 2 - 1 Carmelita 05/05/2013 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Uruguay

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Kevin Briceño 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0
Ricardo González 13 13 0 0 1170 0 0 0 2 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Axel Myers 4 1 3 1 78 1 0 0 0 0
Dave Myrie 12 12 0 1 1036 2 0 0 2 0
Jeikel Peterking 3 3 0 1 241 1 0 0 2 0
Jeikol Peterking 8 6 2 0 568 0 0 0 1 0
José Mora 2 1 1 0 90 0 0 1 0 0
José Eduardo 4 3 1 1 308 0 0 0 1 0
Keilor Villegas 18 14 4 7 1200 1 0 0 1 0
Keyner Brown 19 19 0 2 1666 6 0 0 7 0
Pablo Herrera 20 20 0 4 1763 3 0 0 2 0
Rudy Dawson 19 18 1 2 1569 1 0 0 5 0
Seemore Johnson 6 5 1 0 480 0 0 0 1 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Montalbán 9 0 9 0 195 0 0 0 1 0
Carlos José 2 1 1 1 83 0 0 0 0 0
Elberson Osorno 1 1 0 1 71 0 0 0 0 0
Johan Condega 20 19 1 6 1654 5 2 0 4 0
Joseph Mora 1 1 0 1 65 0 0 0 0 0
Marvin Angulo 19 14 5 8 1299 4 1 0 1 0
Paulo Rodríguez 19 19 0 3 1664 0 0 0 8 0
Rafael Rodríguez 21 21 0 8 1747 0 0 0 5 0
Roy Myrie 12 11 1 1 1010 1 0 0 1 0
Steven Barley 7 6 1 1 521 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Ochoa 8 1 7 1 133 1 0 0 1 0
Christian Carrillo 4 0 4 0 92 0 0 0 1 0
Diego Solano 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Erick Scott 19 14 5 4 1369 4 0 0 1 0
Jaikel Medina 4 3 1 2 187 0 0 0 1 0
Luis Pérez 8 5 3 1 462 0 0 0 1 1
Steven Calderón 9 2 7 2 245 0 0 0 0 0