Últimos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Herediano | 3 - 1 | Carmelita | 23/04/2014 | |||||
21 | Carmelita | 1 - 0 | Santos | 20/04/2014 | |||||
20 | Carmelita | 2 - 0 | Puntarenas | 12/04/2014 | |||||
19 | Uruguay | 1 - 0 | Carmelita | 08/04/2014 | |||||
18 | Carmelita | 4 - 2 | Limón | 17/04/2014 | |||||
17 | Belén FC | 2 - 1 | Carmelita | 29/03/2014 | |||||
16 | UCR | 0 - 2 | Carmelita | 25/03/2014 | |||||
15 | Carmelita | 3 - 1 | Pérez Zeledón | 22/03/2014 | |||||
14 | Saprissa | 1 - 0 | Carmelita | 04/04/2014 | |||||
13 | Carmelita | 1 - 1 | Cartaginés | 12/03/2014 | |||||
12 | Alajuelense | 1 - 0 | Carmelita | 15/04/2014 | |||||
11 | Carmelita | 2 - 0 | Herediano | 02/03/2014 | |||||
10 | Santos | 0 - 0 | Carmelita | 27/02/2014 | |||||
9 | Puntarenas | 1 - 1 | Carmelita | 23/02/2014 | |||||
8 | Carmelita | 2 - 1 | Uruguay | 16/02/2014 | |||||
7 | Limón | 3 - 2 | Carmelita | 11/02/2014 | |||||
6 | Carmelita | 0 - 2 | Belén FC | 08/02/2014 | |||||
5 | Carmelita | 2 - 1 | UCR | 29/01/2014 | |||||
4 | Pérez Zeledón | 1 - 2 | Carmelita | 26/01/2014 | |||||
3 | Carmelita | 2 - 2 | Saprissa | 18/01/2014 | |||||
2 | Cartaginés | 2 - 1 | Carmelita | 15/01/2014 | |||||
1 | Carmelita | 1 - 2 | Alajuelense | 12/01/2014 |
Estadísticas Jugadores del A.D. Carmelita
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Madrigal | 16 | 7 | 9 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olger Ruiz | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Fernández | 22 | 15 | 7 | 1 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Bryan Orúe | 19 | 2 | 17 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Castro | 4 | 4 | 0 | 1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Montenegro | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darío Delgado | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Eduardo Goméz | 18 | 16 | 2 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fabricio Chavarría | 19 | 10 | 9 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giovannie Cantillano | 8 | 4 | 4 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario Alvarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Leal | 15 | 15 | 0 | 1 | 1330 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Verny Ramírez | 20 | 19 | 1 | 4 | 1547 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Adrían Marrero | 21 | 21 | 0 | 12 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Berny Solórzano | 20 | 0 | 20 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Poltronier | 20 | 15 | 5 | 12 | 1171 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Clark | 22 | 18 | 4 | 13 | 1480 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Aguilera | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Quesada | 22 | 22 | 0 | 2 | 1936 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kevin González | 13 | 0 | 13 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marlon Barquero | 9 | 0 | 9 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronney Mora | 16 | 16 | 0 | 2 | 1426 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Víctor Alonso | 22 | 22 | 0 | 1 | 1969 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Wilmer López | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Bryan Solórzano | 16 | 7 | 9 | 6 | 688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Armijo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Rodríguez | 21 | 12 | 9 | 4 | 1229 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Marco Solano | 9 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Francisco Rodríguez Hernández | 1229 | 6 | |
Carlos Clark Cordero | 1480 | 6 | |
Ronney Mora | 1426 | 6 | |
Víctor Alonso Chavarría | 1969 | 3 | |
Ignacio Quesada Rojas | 1936 | 2 | |
Brandon Poltronier Méndez | 1171 | 2 | |
Bryan Solórzano Chacón | 688 | 1 | |
Verny Ramírez Suárez | 1547 | 1 | |
Marlon Barquero | 112 | 1 | |
Darío Delgado Mora | 1530 | 1 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 |
Alajuelense | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 |
Herediano | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
UCR | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 |
Carmelita | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 |
Belén | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
Uruguay | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
Limón | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 |
Cartaginés | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
Pérez | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 |
Santos | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 |
Puntarenas | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Herediano | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Saprissa | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Carmelita | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
Uruguay | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
Limón | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
UCR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
Pérez | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Cartaginés | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Belén | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
Puntarenas | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
UCR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Belén | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Herediano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Alajuelense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Carmelita | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
Cartaginés | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 |
Pérez | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
Uruguay | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Limón | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Puntarenas | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Santos | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 |
PITARON A CARMELITA
PP | PC | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Solís | 5 | 3 | 18 | 1 | |
Johnny Quirós | 3 | 3 | 9 | 0 | |
Pedro Navarro | 4 | 3 | 12 | 0 | |
Andrés Alpízar | 3 | 3 | 14 | 1 | |
Randall Poveda | 2 | 2 | 8 | 0 | |
Ricardo Cerdas | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Hugo Cruz | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Henry Bejarano | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Walter Quesada | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Andrey Vega | 3 | 1 | 5 | 0 |