Últimos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Alajuelense | 1 - 1 | Pérez Zeledón | 23/04/2014 | |||||
21 | Pérez Zeledón | 2 - 2 | Cartaginés | 20/04/2014 | |||||
20 | Pérez Zeledón | 3 - 1 | Santos | 13/04/2014 | |||||
19 | Herediano | 0 - 0 | Pérez Zeledón | 09/04/2014 | |||||
18 | Pérez Zeledón | 4 - 2 | Puntarenas | 16/04/2014 | |||||
17 | Uruguay | 1 - 0 | Pérez Zeledón | 30/03/2014 | |||||
16 | Pérez Zeledón | 2 - 0 | Limón | 26/03/2014 | |||||
15 | Carmelita | 3 - 1 | Pérez Zeledón | 22/03/2014 | |||||
14 | Pérez Zeledón | 2 - 1 | UCR | 16/03/2014 | |||||
13 | Belén FC | 1 - 1 | Pérez Zeledón | 01/04/2014 | |||||
12 | Pérez Zeledón | 0 - 1 | Saprissa | 09/03/2014 | |||||
11 | Pérez Zeledón | 2 - 2 | Alajuelense | 02/03/2014 | |||||
10 | Cartaginés | 2 - 2 | Pérez Zeledón | 26/02/2014 | |||||
9 | Santos | 3 - 0 | Pérez Zeledón | 22/02/2014 | |||||
8 | Pérez Zeledón | 1 - 3 | Herediano | 16/02/2014 | |||||
7 | Puntarenas | 4 - 0 | Pérez Zeledón | 12/02/2014 | |||||
6 | Pérez Zeledón | 1 - 1 | Uruguay | 09/02/2014 | |||||
5 | Limón | 1 - 0 | Pérez Zeledón | 28/01/2014 | |||||
4 | Pérez Zeledón | 1 - 2 | Carmelita | 26/01/2014 | |||||
3 | UCR | 2 - 1 | Pérez Zeledón | 19/01/2014 | |||||
2 | Pérez Zeledón | 2 - 2 | Belén FC | 15/01/2014 | |||||
1 | Saprissa | 1 - 2 | Pérez Zeledón | 12/01/2014 |
Estadísticas Jugadores del Pérez Zeledón
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Valverde | 22 | 9 | 13 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Sequeira | 22 | 13 | 9 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Allan Miranda | 15 | 4 | 11 | 1 | 479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jorge Gatgens | 14 | 9 | 5 | 0 | 964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Garro | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Michael Rodríguez | 7 | 5 | 2 | 1 | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rigoberto Salas | 22 | 15 | 7 | 1 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberth Arias | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrés Castro | 18 | 9 | 9 | 5 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bryan Sánchez | 22 | 14 | 8 | 6 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Carlos Calderón | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ramírez | 7 | 5 | 2 | 3 | 354 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fabián Garita | 7 | 2 | 5 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeikel Venegas | 18 | 9 | 9 | 6 | 691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Sánchez | 17 | 16 | 1 | 6 | 1419 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Luis Carlos | 16 | 14 | 2 | 3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Luis Pérez | 17 | 14 | 3 | 7 | 1133 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Marvin Valerio | 11 | 2 | 9 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Villalobos | 19 | 0 | 19 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Mora | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randall Alvarado | 22 | 22 | 0 | 1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomas Fonseca | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Brunet Hay | 19 | 14 | 5 | 5 | 1214 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FabriZio Ronchetti | 20 | 16 | 4 | 7 | 1447 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henry Cooper | 16 | 5 | 11 | 1 | 503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Irwin Huertas | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ruiz | 14 | 1 | 13 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
FabriZio Ronchetti Amaral | 1447 | 10 | |
José Sánchez Barquero | 1504 | 5 | |
Brunet Hay Pino | 1214 | 4 | |
José Garro González | 1620 | 2 | |
Daniel Ramírez Morera | 354 | 2 | |
Luis Stewart Pérez Alguera | 1133 | 1 | |
Allan Miranda Albertazzi | 479 | 1 | |
Jorge Gatgens Quirós | 964 | 1 | |
Henry Cooper Bennett | 503 | 1 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 |
Alajuelense | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 |
Herediano | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
UCR | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 |
Carmelita | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 |
Belén | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
Uruguay | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
Limón | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 |
Cartaginés | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
Pérez | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 |
Santos | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 |
Puntarenas | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Herediano | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Saprissa | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Carmelita | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
Uruguay | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
Limón | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
UCR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
Pérez | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Cartaginés | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Belén | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
Puntarenas | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
UCR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Belén | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Herediano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Alajuelense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Carmelita | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
Cartaginés | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 |
Pérez | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
Uruguay | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Limón | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Puntarenas | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Santos | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 |
PITARON A PÉREZ
PP | PC | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Ricardo Cerdas | 5 | 2 | 7 | 0 | |
Hugo Cruz | 4 | 2 | 13 | 1 | |
Rafael Vega | 3 | 2 | 9 | 1 | |
Henry Bejarano | 3 | 2 | 10 | 0 | |
Pedro Navarro | 4 | 2 | 5 | 0 | |
Carlos Salazar | 4 | 2 | 7 | 1 | |
Andrés Alpízar | 5 | 2 | 8 | 2 | |
Ricardo Montero | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Adrián Elizondo | 2 | 2 | 10 | 0 | |
Jeffrey Solís | 1 | 1 | 4 | 1 |