Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Belén FC 2 - 2 Uruguay 23/04/2014 Empató partido
21 Saprissa 4 - 0 Belén FC 20/04/2014 Perdió partido
20 Cartaginés 1 - 2 Belén FC 13/04/2014 Ganó partido
19 Belén FC 3 - 2 Limón 10/04/2014 Ganó partido
18 Alajuelense 1 - 0 Belén FC 17/04/2014 Perdió partido
17 Belén FC 2 - 1 Carmelita 29/03/2014 Ganó partido
16 Santos 0 - 1 Belén FC 26/03/2014 Ganó partido
15 Belén FC 1 - 2 UCR 23/03/2014 Perdió partido
14 Herediano 0 - 1 Belén FC 03/04/2014 Ganó partido
13 Belén FC 1 - 1 Pérez Zeledón 01/04/2014 Empató partido
12 Puntarenas 0 - 2 Belén FC 09/03/2014 Ganó partido
11 Uruguay 3 - 0 Belén FC 02/03/2014 Perdió partido
10 Belén FC 1 - 2 Saprissa 25/02/2014 Perdió partido
9 Belén FC 2 - 2 Cartaginés 23/02/2014 Empató partido
8 Limón 3 - 0 Belén FC 16/02/2014 Perdió partido
7 Belén FC 1 - 3 Alajuelense 13/02/2014 Perdió partido
6 Carmelita 0 - 2 Belén FC 08/02/2014 Ganó partido
5 Belén FC 1 - 1 Santos 28/01/2014 Empató partido
4 UCR 2 - 0 Belén FC 26/01/2014 Perdió partido
3 Belén FC 1 - 4 Herediano 18/01/2014 Perdió partido
2 Pérez Zeledón 2 - 2 Belén FC 15/01/2014 Empató partido
1 Belén FC 2 - 0 Puntarenas 12/01/2014 Ganó partido

Estadísticas Jugadores del Belén FC

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Anthony Vargas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Erick Sanchez 21 5 16 0 495 0 0 0 2 0
Ricardo González 21 17 4 0 1485 0 0 0 1 1
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Allan Duarte 18 16 2 5 1407 7 2 0 1 0
Anibal Arrieta 18 18 0 1 1593 1 0 0 4 0
Ariel Contreras 19 13 6 0 1138 0 0 0 5 1
Daniel Arce 8 2 6 0 270 0 0 0 1 0
José Chang 15 12 3 0 1080 0 0 0 3 0
Marco Chávez 13 6 7 3 476 0 0 0 3 0
Randall Leal 13 7 6 5 578 1 0 0 0 0
Ricardo Blanco 11 8 3 5 645 5 4 0 2 0
Rigo Ramírez 21 19 2 1 1667 0 0 0 2 0
Roberto Rojas 15 7 8 1 570 0 0 0 1 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Carlos Acosta 21 21 0 0 1890 0 0 0 6 0
Daniel Varela 20 16 4 8 1256 3 0 0 3 0
David Guzmán 2 0 2 0 53 0 0 0 1 1
Felipe Chávez 4 2 2 2 143 0 0 0 1 0
Joseph Mora 17 8 9 1 832 0 0 0 1 0
Kevin Arrieta 20 11 9 6 930 0 0 0 4 0
Rafael Chavez 13 5 8 4 458 0 0 0 2 0
Roy Myrie 15 9 6 1 800 0 0 0 2 0
Sergio Sánchez 3 2 1 0 180 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Anthony Acuña 8 3 5 3 321 1 0 0 0 0
Ariel Santana 21 11 10 2 1151 2 0 0 6 0
Bryan Vega 19 9 10 6 820 3 0 0 2 1
Leonardo Adams 13 7 6 3 633 3 0 0 2 0
Mario Camacho 21 8 13 5 820 1 0 0 1 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 46 22 13 7 2
Alajuelense 42 22 12 6 4
Herediano 41 22 12 5 5
UCR 35 22 11 2 9
Carmelita 31 22 9 4 9
Belén 29 22 8 5 9
Uruguay 28 22 8 4 10
Limón 25 22 6 7 9
Cartaginés 24 22 5 9 8
Pérez 23 22 5 8 9
Santos 19 22 4 7 11
Puntarenas 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 27 11 8 3 0
Herediano 26 11 8 2 1
Saprissa 26 11 8 2 1
Carmelita 23 11 7 2 2
Uruguay 22 11 7 1 3
Limón 19 11 5 4 2
UCR 19 11 6 1 4
Pérez 16 11 4 4 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
Santos 15 11 4 3 4
Belén 13 11 3 4 4
Puntarenas 12 11 2 6 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 20 11 5 5 1
UCR 16 11 5 1 5
Belén 16 11 5 1 5
Herediano 15 11 4 3 4
Alajuelense 15 11 4 3 4
Carmelita 8 11 2 2 7
Cartaginés 8 11 1 5 5
Pérez 7 11 1 4 6
Uruguay 6 11 1 3 7
Limón 6 11 1 3 7
Puntarenas 5 11 1 2 8
Santos 4 11 0 4 7
Más

PITARON A BELÉN

PP PC TA TR
Andrés Alpízar 5 4 13 1
Randall Poveda 3 3 14 0
Walter Quesada 3 3 4 0
Ricardo Montero 3 3 12 1
Pedro Navarro 2 2 11 0
Ricardo Cerdas 2 1 3 0
Hugo Cruz 1 1 4 0
Rafael Vega 4 1 6 1
Jeffrey Solís 2 1 7 1
Johnny Quirós 3 1 7 0
Más