Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Cartaginés 1 - 0 Saprissa 23/04/2014 Ganó partido
21 Pérez Zeledón 2 - 2 Cartaginés 20/04/2014 Empató partido
20 Cartaginés 1 - 2 Belén FC 13/04/2014 Perdió partido
19 Alajuelense 1 - 1 Cartaginés 10/04/2014 Empató partido
18 Cartaginés 2 - 0 Santos 16/04/2014 Ganó partido
17 Herediano 3 - 0 Cartaginés 30/03/2014 Perdió partido
16 Cartaginés 0 - 1 Puntarenas 26/03/2014 Perdió partido
15 Uruguay 2 - 0 Cartaginés 23/03/2014 Perdió partido
14 Cartaginés 1 - 1 Limón 16/03/2014 Empató partido
13 Carmelita 1 - 1 Cartaginés 12/03/2014 Empató partido
12 Cartaginés 0 - 1 UCR 09/03/2014 Perdió partido
11 Saprissa 3 - 0 Cartaginés 02/03/2014 Perdió partido
10 Cartaginés 2 - 2 Pérez Zeledón 26/02/2014 Empató partido
9 Belén FC 2 - 2 Cartaginés 23/02/2014 Empató partido
8 Cartaginés 0 - 0 Alajuelense 16/02/2014 Empató partido
7 Santos 3 - 0 Cartaginés 12/02/2014 Perdió partido
6 Cartaginés 0 - 0 Herediano 09/02/2014 Empató partido
5 Puntarenas 2 - 0 Cartaginés 29/01/2014 Perdió partido
4 Cartaginés 2 - 0 Uruguay 26/01/2014 Ganó partido
3 Limón 1 - 3 Cartaginés 19/01/2014 Ganó partido
2 Cartaginés 2 - 1 Carmelita 15/01/2014 Ganó partido
1 UCR 1 - 1 Cartaginés 12/01/2014 Empató partido

Estadísticas Jugadores del Club Sport Cartaginés

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alejandro Gómez 2 1 1 0 90 0 0 0 0 0
Felipe Carvajal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Torres 22 14 8 0 1260 0 0 0 2 0
Wardy Alfaro 19 7 12 0 630 0 0 0 0 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Sanabria 20 15 5 0 1456 1 0 0 5 0
Andrés Flores 11 11 0 0 990 0 0 0 2 0
Carlos Johnson 3 2 1 0 207 0 0 0 0 0
Esteban Sirias 13 7 6 0 727 1 1 0 1 1
Gabriel Leiva 10 1 9 1 93 0 0 0 1 0
José Villalobos 21 18 3 1 1576 1 0 0 3 0
Kevin Pereira 1 1 0 1 74 0 0 0 0 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bryan López 21 7 14 4 738 0 0 0 1 0
Danny Fonseca 18 16 2 2 1388 1 0 0 1 0
Felix Montoya 15 7 8 4 487 0 0 0 1 0
José Leiva 15 7 8 0 690 0 0 0 2 0
Juan Madrigal 13 10 3 0 934 2 0 0 3 1
Kelvin Acuña 3 1 2 0 92 0 0 0 0 0
Kevin Vega 21 17 4 6 1400 2 0 0 4 0
Leandro Silva 20 4 16 3 442 2 0 0 1 0
Néstor Monge 15 13 2 2 1139 0 0 0 8 0
Paolo Jiménez 8 7 1 2 575 1 0 0 0 0
Paolo Cardozo 21 15 6 11 1198 0 0 0 3 1
Rodrigo Garita 3 0 3 0 36 0 0 0 0 0
William Fernández 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Andrés Lezcano 17 11 6 6 1004 2 0 0 4 0
Deibyd Herrera 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Erick Scott 21 15 6 11 1202 4 0 0 0 0
Pablo Herrera 16 11 5 4 985 1 0 0 2 1
Randall Brenes 20 11 9 3 1161 3 0 0 1 0
Randall Cordero 4 1 3 1 76 0 0 0 0 0
Weller Wilson 8 2 6 1 285 0 0 0 0 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 46 22 13 7 2
Alajuelense 42 22 12 6 4
Herediano 41 22 12 5 5
UCR 35 22 11 2 9
Carmelita 31 22 9 4 9
Belén 29 22 8 5 9
Uruguay 28 22 8 4 10
Limón 25 22 6 7 9
Cartaginés 24 22 5 9 8
Pérez 23 22 5 8 9
Santos 19 22 4 7 11
Puntarenas 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 27 11 8 3 0
Herediano 26 11 8 2 1
Saprissa 26 11 8 2 1
Carmelita 23 11 7 2 2
Uruguay 22 11 7 1 3
Limón 19 11 5 4 2
UCR 19 11 6 1 4
Pérez 16 11 4 4 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
Santos 15 11 4 3 4
Belén 13 11 3 4 4
Puntarenas 12 11 2 6 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 20 11 5 5 1
UCR 16 11 5 1 5
Belén 16 11 5 1 5
Herediano 15 11 4 3 4
Alajuelense 15 11 4 3 4
Carmelita 8 11 2 2 7
Cartaginés 8 11 1 5 5
Pérez 7 11 1 4 6
Uruguay 6 11 1 3 7
Limón 6 11 1 3 7
Puntarenas 5 11 1 2 8
Santos 4 11 0 4 7
Más

PITARON A CARTAGINÉS

PP PC TA TR
Rafael Vega 7 5 14 0
Henry Bejarano 5 3 15 1
Jeffrey Solís 3 3 14 1
Hugo Cruz 3 2 10 0
Johnny Quirós 5 2 13 0
Ricardo Montero 4 2 12 0
Keylor Herrera 3 2 12 2
Pedro Navarro 2 1 9 0
Andrés Alpízar 1 1 8 1
Juan G. 3 1 3 0
Más