Últimos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Alajuelense | 0 - 0 | Saprissa | 05/05/2014 | |||||
24 | Alajuelense | 3 - 1 | Herediano | 30/04/2014 | |||||
23 | Herediano | 1 - 1 | Alajuelense | 27/04/2014 | |||||
22 | Alajuelense | 1 - 1 | Pérez Zeledón | 23/04/2014 | |||||
21 | UCR | 0 - 1 | Alajuelense | 20/04/2014 | |||||
20 | Saprissa | 3 - 1 | Alajuelense | 12/04/2014 | |||||
19 | Alajuelense | 1 - 1 | Cartaginés | 10/04/2014 | |||||
18 | Alajuelense | 1 - 0 | Belén FC | 17/04/2014 | |||||
17 | Santos | 0 - 2 | Alajuelense | 29/03/2014 | |||||
16 | Alajuelense | 5 - 2 | Herediano | 26/03/2014 | |||||
15 | Puntarenas | 1 - 1 | Alajuelense | 23/03/2014 | |||||
14 | Alajuelense | 3 - 0 | Uruguay | 04/04/2014 | |||||
13 | Limón | 4 - 2 | Alajuelense | 12/03/2014 | |||||
12 | Alajuelense | 1 - 0 | Carmelita | 15/04/2014 | |||||
11 | Pérez Zeledón | 2 - 2 | Alajuelense | 02/03/2014 | |||||
10 | Alajuelense | 5 - 2 | UCR | 26/02/2014 | |||||
9 | Alajuelense | 0 - 0 | Saprissa | 23/02/2014 | |||||
8 | Cartaginés | 0 - 0 | Alajuelense | 16/02/2014 | |||||
7 | Belén FC | 1 - 3 | Alajuelense | 13/02/2014 | |||||
6 | Alajuelense | 3 - 1 | Santos | 08/02/2014 | |||||
5 | Herediano | 1 - 0 | Alajuelense | 29/01/2014 | |||||
4 | Alajuelense | 3 - 0 | Puntarenas | 26/01/2014 | |||||
3 | Uruguay | 1 - 0 | Alajuelense | 19/01/2014 | |||||
2 | Alajuelense | 3 - 0 | Limón | 15/01/2014 | |||||
1 | Carmelita | 1 - 2 | Alajuelense | 12/01/2014 |
Estadísticas Jugadores del Alajuelense
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonso Quesada | 21 | 5 | 16 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dexter Lewis | 6 | 1 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Pemberton | 22 | 19 | 3 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Ariel Soto | 15 | 13 | 2 | 1 | 1158 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Elías Palma | 12 | 11 | 1 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jean Aguero | 3 | 1 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonny Acosta | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
José Andrés | 22 | 15 | 7 | 4 | 1258 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kenner Gutiérrez | 18 | 16 | 2 | 1 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Porfirio López | 18 | 18 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Steve Garita | 2 | 2 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Allen Guevara | 18 | 9 | 9 | 7 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Sánchez | 12 | 3 | 9 | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Oviedo | 9 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eithel Rodríguez | 17 | 16 | 1 | 2 | 1418 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Johan Venegas | 16 | 11 | 5 | 5 | 1050 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jorge Davis | 11 | 7 | 4 | 3 | 565 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Aguirre | 11 | 4 | 7 | 4 | 265 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Guzmán | 18 | 8 | 10 | 2 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth García | 13 | 7 | 6 | 5 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Sancho | 21 | 16 | 5 | 2 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Miguel | 18 | 10 | 8 | 4 | 943 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Osvaldo Rodríguez | 16 | 12 | 4 | 6 | 1016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Matarrita | 10 | 9 | 1 | 3 | 773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Alejandro Alpizar | 18 | 4 | 14 | 2 | 415 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Alejandro Aguilar | 11 | 3 | 8 | 3 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Alonso | 19 | 10 | 9 | 4 | 898 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jerry Palacios | 18 | 11 | 7 | 8 | 910 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Jonathan Mc | 11 | 6 | 5 | 3 | 582 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
José Guillermo | 22 | 9 | 13 | 4 | 897 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Jerry Palacios | 910 | 7 | |
José Guillermo Ortiz | 897 | 6 | |
Armando Alonso Rodríguez | 898 | 4 | |
Jonathan Mc Donald | 582 | 4 | |
Kenner Gutiérrez Cerdas | 1445 | 3 | |
Juan Camilo Aguirre Pineda | 265 | 3 | |
Johan Venegas Ulloa | 1050 | 3 | |
Alejandro Alpizar Delgado | 415 | 2 | |
Ariel Soto González | 1158 | 2 | |
José Andrés Salvatierra | 1258 | 2 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 |
Alajuelense | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 |
Herediano | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
UCR | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 |
Carmelita | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 |
Belén | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
Uruguay | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
Limón | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 |
Cartaginés | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
Pérez | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 |
Santos | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 |
Puntarenas | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Herediano | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Saprissa | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Carmelita | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
Uruguay | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
Limón | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
UCR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
Pérez | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Cartaginés | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Belén | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
Puntarenas | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
UCR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Belén | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Herediano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Alajuelense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Carmelita | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
Cartaginés | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 |
Pérez | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
Uruguay | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Limón | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Puntarenas | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Santos | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 |
PITARON A ALAJUELENSE
PP | PC | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Ricardo Cerdas | 4 | 3 | 7 | 1 | |
Hugo Cruz | 3 | 3 | 17 | 0 | |
Rafael Vega | 4 | 3 | 15 | 0 | |
Jeffrey Solís | 4 | 3 | 21 | 3 | |
Walter Quesada | 5 | 3 | 7 | 0 | |
Ricardo Montero | 5 | 3 | 15 | 0 | |
Henry Bejarano | 5 | 2 | 14 | 3 | |
Johnny Quirós | 3 | 2 | 9 | 0 | |
Randall Poveda | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Andrey Vega | 4 | 1 | 5 | 0 |