Últimos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Alajuelense | 3 - 1 | Herediano | 30/04/2014 | |||||
23 | Herediano | 1 - 1 | Alajuelense | 27/04/2014 | |||||
22 | Herediano | 3 - 1 | Carmelita | 23/04/2014 | |||||
21 | Limón | 0 - 2 | Herediano | 19/04/2014 | |||||
20 | UCR | 2 - 0 | Herediano | 13/04/2014 | |||||
19 | Herediano | 0 - 0 | Pérez Zeledón | 09/04/2014 | |||||
18 | Saprissa | 1 - 1 | Herediano | 16/04/2014 | |||||
17 | Herediano | 3 - 0 | Cartaginés | 30/03/2014 | |||||
16 | Alajuelense | 5 - 2 | Herediano | 26/03/2014 | |||||
15 | Herediano | 4 - 2 | Santos | 23/03/2014 | |||||
14 | Herediano | 0 - 1 | Belén FC | 03/04/2014 | |||||
13 | Puntarenas | 1 - 1 | Herediano | 12/03/2014 | |||||
12 | Herediano | 2 - 1 | Uruguay | 09/03/2014 | |||||
11 | Carmelita | 2 - 0 | Herediano | 02/03/2014 | |||||
10 | Herediano | 2 - 0 | Limón | 27/02/2014 | |||||
9 | Herediano | 5 - 0 | UCR | 22/02/2014 | |||||
8 | Pérez Zeledón | 1 - 3 | Herediano | 16/02/2014 | |||||
7 | Herediano | 2 - 2 | Saprissa | 12/02/2014 | |||||
6 | Cartaginés | 0 - 0 | Herediano | 09/02/2014 | |||||
5 | Herediano | 1 - 0 | Alajuelense | 29/01/2014 | |||||
4 | Santos | 1 - 0 | Herediano | 25/01/2014 | |||||
3 | Belén FC | 1 - 4 | Herediano | 18/01/2014 | |||||
2 | Herediano | 3 - 1 | Puntarenas | 14/01/2014 | |||||
1 | Uruguay | 1 - 3 | Herediano | 11/01/2014 |
Estadísticas Jugadores del Club Sport Herediano
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Cambronero | 24 | 5 | 19 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moreira | 23 | 19 | 4 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Cristian Montero | 23 | 22 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Dave Myrie | 19 | 17 | 2 | 4 | 1450 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Francisco Calvo | 23 | 22 | 1 | 2 | 1944 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
José Garro | 4 | 1 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Alvarado | 18 | 7 | 11 | 2 | 565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marvin Obando | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mauricio Núñez | 3 | 1 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Salazar | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Anllel Porras | 4 | 2 | 2 | 1 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Ramírez | 15 | 4 | 11 | 4 | 313 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ismael Gómez | 9 | 0 | 9 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
José Sánchez | 4 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Cancela | 22 | 3 | 19 | 1 | 478 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Cordero | 7 | 4 | 3 | 2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
José Miguel | 23 | 23 | 0 | 1 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Keilor Soto | 21 | 21 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Luis Cordero | 14 | 8 | 6 | 7 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Granados | 23 | 22 | 1 | 4 | 1901 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Verny Scott | 20 | 13 | 7 | 7 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Yosimar Arias | 23 | 16 | 7 | 12 | 1293 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrey Francis | 11 | 5 | 6 | 4 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Barrios | 20 | 5 | 15 | 3 | 688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minor Díaz | 10 | 1 | 9 | 1 | 150 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Olman Vargas | 18 | 6 | 12 | 3 | 447 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Núñez | 21 | 19 | 2 | 3 | 1652 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Yendrick Ruiz | 19 | 14 | 5 | 7 | 1232 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Víctor Núñez Rodríguez | 1652 | 9 | |
Yosimar Arias | 1293 | 5 | |
Yendrick Ruiz González | 1232 | 5 | |
Óscar Granados Maroto | 1901 | 5 | |
Francisco Calvo Quesada | 1944 | 4 | |
José Carlos Cancela Durán | 478 | 3 | |
Olman Vargas | 447 | 3 | |
Dave Myrie Medrano | 1450 | 2 | |
Leandro Barrios | 688 | 2 | |
Minor Díaz Araya | 150 | 2 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 |
Alajuelense | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 |
Herediano | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
UCR | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 |
Carmelita | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 |
Belén | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
Uruguay | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
Limón | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 |
Cartaginés | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
Pérez | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 |
Santos | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 |
Puntarenas | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Herediano | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Saprissa | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Carmelita | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
Uruguay | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
Limón | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
UCR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
Pérez | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Cartaginés | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Belén | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
Puntarenas | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
UCR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Belén | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Herediano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Alajuelense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Carmelita | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
Cartaginés | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 |
Pérez | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
Uruguay | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Limón | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Puntarenas | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Santos | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 |
PITARON A HEREDIANO
PP | PC | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Andrey Vega | 5 | 3 | 7 | 0 | |
Andrés Alpízar | 4 | 3 | 12 | 1 | |
Rafael Vega | 6 | 2 | 10 | 0 | |
Henry Bejarano | 2 | 2 | 10 | 0 | |
Jeffrey Solís | 5 | 2 | 16 | 3 | |
Johnny Quirós | 5 | 2 | 12 | 0 | |
Walter Quesada | 4 | 2 | 7 | 0 | |
Ricardo Montero | 3 | 2 | 11 | 0 | |
Randall Poveda | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Ricardo Cerdas | 2 | 1 | 3 | 0 |