Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Puntarenas 1 - 1 Limón 23/04/2014 Empató partido
21 Uruguay 3 - 0 Puntarenas 20/04/2014 Perdió partido
20 Carmelita 2 - 0 Puntarenas 12/04/2014 Perdió partido
19 Puntarenas 2 - 3 UCR 09/04/2014 Perdió partido
18 Pérez Zeledón 4 - 2 Puntarenas 16/04/2014 Perdió partido
17 Puntarenas 1 - 1 Saprissa 30/03/2014 Empató partido
16 Cartaginés 0 - 1 Puntarenas 26/03/2014 Ganó partido
15 Puntarenas 1 - 1 Alajuelense 23/03/2014 Empató partido
14 Santos 3 - 3 Puntarenas 15/03/2014 Empató partido
13 Puntarenas 1 - 1 Herediano 12/03/2014 Empató partido
12 Puntarenas 0 - 2 Belén FC 09/03/2014 Perdió partido
11 Limón 0 - 0 Puntarenas 01/03/2014 Empató partido
10 Puntarenas 0 - 2 Uruguay 26/02/2014 Perdió partido
9 Puntarenas 1 - 1 Carmelita 23/02/2014 Empató partido
8 UCR 4 - 1 Puntarenas 16/02/2014 Perdió partido
7 Puntarenas 4 - 0 Pérez Zeledón 12/02/2014 Ganó partido
6 Saprissa 2 - 1 Puntarenas 09/02/2014 Perdió partido
5 Puntarenas 2 - 0 Cartaginés 29/01/2014 Ganó partido
4 Alajuelense 3 - 0 Puntarenas 26/01/2014 Perdió partido
3 Puntarenas 2 - 2 Santos 19/01/2014 Empató partido
2 Herediano 3 - 1 Puntarenas 14/01/2014 Perdió partido
1 Belén FC 2 - 0 Puntarenas 12/01/2014 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Puntarenas F.C.

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Harry Ocampo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Viales 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Díaz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Bolívar 22 22 0 0 1980 0 0 0 3 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Francisco Flores 21 20 1 2 1777 0 0 0 5 0
Ismael Sequeira 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Núñez 18 15 3 2 1330 0 0 0 2 0
Raymond Fernández 10 9 1 2 711 1 0 0 0 0
Ricardo García 21 12 9 6 1099 0 0 0 2 0
Roberto Mudarra 17 12 5 9 841 5 1 0 3 0
Roberto Wong 22 22 0 0 1980 4 0 0 3 0
Yamir Vergara 19 19 0 0 1710 0 0 0 6 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Cristian Blanco 22 12 10 2 1250 0 0 0 2 0
Diego Brenes 21 7 14 4 818 1 0 0 3 1
Fabricio Sáenz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jason Peña 22 20 2 4 1703 0 0 0 4 0
José Villalobos 9 2 7 2 120 0 0 0 1 0
Kevin Cunningham 15 11 4 4 928 0 0 0 1 0
Luis Martínez 16 1 15 1 224 1 0 0 0 0
Omar Alejandro 10 2 8 2 142 0 0 0 1 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Daniel Quirós 20 18 2 6 1565 3 1 0 3 0
Franklin Chacón 21 16 5 10 1398 2 0 0 2 0
Jefrey Montoya 21 11 10 5 1123 3 0 0 0 0
Luiciano Bostal 17 9 8 1 875 2 0 0 5 1
Yashin Bosques 16 2 14 2 187 1 0 0 0 0
Yonder Pizarro 6 0 6 0 17 0 0 0 0 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 46 22 13 7 2
Alajuelense 42 22 12 6 4
Herediano 41 22 12 5 5
UCR 35 22 11 2 9
Carmelita 31 22 9 4 9
Belén 29 22 8 5 9
Uruguay 28 22 8 4 10
Limón 25 22 6 7 9
Cartaginés 24 22 5 9 8
Pérez 23 22 5 8 9
Santos 19 22 4 7 11
Puntarenas 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 27 11 8 3 0
Herediano 26 11 8 2 1
Saprissa 26 11 8 2 1
Carmelita 23 11 7 2 2
Uruguay 22 11 7 1 3
Limón 19 11 5 4 2
UCR 19 11 6 1 4
Pérez 16 11 4 4 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
Santos 15 11 4 3 4
Belén 13 11 3 4 4
Puntarenas 12 11 2 6 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 20 11 5 5 1
UCR 16 11 5 1 5
Belén 16 11 5 1 5
Herediano 15 11 4 3 4
Alajuelense 15 11 4 3 4
Carmelita 8 11 2 2 7
Cartaginés 8 11 1 5 5
Pérez 7 11 1 4 6
Uruguay 6 11 1 3 7
Limón 6 11 1 3 7
Puntarenas 5 11 1 2 8
Santos 4 11 0 4 7
Más

PITARON A PUNTARENAS

PP PC TA TR
Pedro Navarro 6 3 12 0
Ricardo Cerdas 5 2 9 1
Hugo Cruz 3 2 8 0
Henry Bejarano 4 2 9 0
Jeffrey Solís 3 2 10 0
Johnny Quirós 4 2 12 0
Walter Quesada 3 2 3 0
Ricardo Montero 3 2 16 1
Randall Poveda 3 1 4 0
Rafael Vega 2 1 2 0
Más