Últimos Resultados
Jornada | Como Casa | Resultado | Como Visita | Fecha | Ganó | Empató | Perdió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Santos | 0 - 3 | UCR | 23/04/2014 | |||||
21 | Carmelita | 1 - 0 | Santos | 20/04/2014 | |||||
20 | Pérez Zeledón | 3 - 1 | Santos | 13/04/2014 | |||||
19 | Santos | 2 - 4 | Saprissa | 09/04/2014 | |||||
18 | Cartaginés | 2 - 0 | Santos | 16/04/2014 | |||||
17 | Santos | 0 - 2 | Alajuelense | 29/03/2014 | |||||
16 | Santos | 0 - 1 | Belén FC | 26/03/2014 | |||||
15 | Herediano | 4 - 2 | Santos | 23/03/2014 | |||||
14 | Santos | 3 - 3 | Puntarenas | 15/03/2014 | |||||
13 | Uruguay | 1 - 1 | Santos | 11/03/2014 | |||||
12 | Santos | 1 - 0 | Limón | 08/03/2014 | |||||
11 | UCR | 2 - 1 | Santos | 02/03/2014 | |||||
10 | Santos | 0 - 0 | Carmelita | 27/02/2014 | |||||
9 | Santos | 3 - 0 | Pérez Zeledón | 22/02/2014 | |||||
8 | Saprissa | 4 - 0 | Santos | 16/02/2014 | |||||
7 | Santos | 3 - 0 | Cartaginés | 12/02/2014 | |||||
6 | Alajuelense | 3 - 1 | Santos | 08/02/2014 | |||||
5 | Belén FC | 1 - 1 | Santos | 28/01/2014 | |||||
4 | Santos | 1 - 0 | Herediano | 25/01/2014 | |||||
3 | Puntarenas | 2 - 2 | Santos | 19/01/2014 | |||||
2 | Santos | 1 - 1 | Uruguay | 16/01/2014 | |||||
1 | Limón | 0 - 0 | Santos | 12/01/2014 |
Estadísticas Jugadores del A.D. Santos
Porteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Lemos | 18 | 15 | 3 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Morales | 6 | 1 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Segura | 4 | 1 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Aguilar | 13 | 5 | 8 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Berny Thomas | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crisanto Esquivel | 17 | 14 | 3 | 3 | 1168 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Edder Monguio | 20 | 17 | 3 | 1 | 1501 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Eduardo Touborne | 7 | 4 | 3 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Loaiza | 21 | 20 | 1 | 0 | 1774 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jhamir Ordián | 21 | 15 | 6 | 3 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kevin Fajardo | 21 | 20 | 1 | 0 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mario Víquez | 20 | 18 | 2 | 1 | 1617 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Youstin Salas | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volantes | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Andrey Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Hernandez | 14 | 13 | 1 | 7 | 1052 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Edward Suárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helliut Farrier | 10 | 2 | 8 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heyreel Saravia | 17 | 10 | 7 | 1 | 897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Carlos | 20 | 17 | 3 | 4 | 1487 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Luis Gallo | 9 | 4 | 5 | 2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marvin Esquivel | 9 | 2 | 7 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raymond Salas | 9 | 0 | 9 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steward Ugalde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Chévez | 15 | 12 | 3 | 9 | 1052 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Delanteros | PJ | TIT | ES | SS | MIN | GOL | PEN | AG | TA | TR |
Antonio Salazar | 13 | 10 | 3 | 4 | 906 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argenis Fernández | 20 | 17 | 3 | 7 | 1475 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gerald López | 8 | 3 | 5 | 3 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Ramírez | 11 | 2 | 9 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeancarlo Badilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Fonseca | 6 | 4 | 2 | 2 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josué Martínez | 14 | 7 | 7 | 6 | 604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Solís | 18 | 6 | 12 | 3 | 702 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kenneth Dixon | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starling Matarrita | 13 | 1 | 12 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jugadores
MIN | GOL | ||
---|---|---|---|
Carlos Hernandez Espinoza | 1052 | 4 | |
Juan Vicente Solís Brenes | 702 | 3 | |
José Carlos Pérez | 1487 | 2 | |
Edder Monguio Villegas | 1501 | 2 | |
Mario Víquez Morera | 1617 | 2 | |
Antonio Salazar Castillo | 906 | 2 | |
Josué Martínez Areas | 684 | 1 | |
Kevin Fajardo | 1800 | 1 | |
Walter Chévez Ruiz | 1052 | 1 | |
Ivan Ramírez Molina | 198 | 1 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 |
Alajuelense | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 |
Herediano | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
UCR | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 |
Carmelita | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 |
Belén | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
Uruguay | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
Limón | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 |
Cartaginés | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
Pérez | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 |
Santos | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 |
Puntarenas | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Herediano | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Saprissa | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Carmelita | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
Uruguay | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
Limón | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
UCR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
Pérez | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Cartaginés | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Belén | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
Puntarenas | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 |
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|---|
Saprissa | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 |
UCR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Belén | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
Herediano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Alajuelense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Carmelita | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
Cartaginés | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 |
Pérez | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
Uruguay | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Limón | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Puntarenas | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Santos | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 |
PITARON A SANTOS
PP | PC | TA | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
Andrey Vega | 5 | 3 | 11 | 0 | |
Ricardo Cerdas | 3 | 2 | 10 | 2 | |
Hugo Cruz | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Henry Bejarano | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Jeffrey Solís | 4 | 2 | 8 | 0 | |
Walter Quesada | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Pedro Navarro | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Adrián Elizondo | 2 | 2 | 11 | 0 | |
Juan G. | 3 | 2 | 6 | 0 | |
Andrés Alpízar | 3 | 1 | 4 | 0 |