Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
25 Alajuelense 0 - 0 Saprissa 05/05/2014 Empató partido
24 Saprissa 2 - 0 UCR 30/04/2014 Ganó partido
23 UCR 2 - 2 Saprissa 27/04/2014 Empató partido
22 Cartaginés 1 - 0 Saprissa 23/04/2014 Perdió partido
21 Saprissa 4 - 0 Belén FC 20/04/2014 Ganó partido
20 Saprissa 3 - 1 Alajuelense 12/04/2014 Ganó partido
19 Santos 2 - 4 Saprissa 09/04/2014 Ganó partido
18 Saprissa 1 - 1 Herediano 16/04/2014 Empató partido
17 Puntarenas 1 - 1 Saprissa 30/03/2014 Empató partido
16 Saprissa 2 - 0 Uruguay 26/03/2014 Ganó partido
15 Limón 1 - 1 Saprissa 22/03/2014 Empató partido
14 Saprissa 1 - 0 Carmelita 04/04/2014 Ganó partido
13 UCR 0 - 3 Saprissa 11/03/2014 Ganó partido
12 Pérez Zeledón 0 - 1 Saprissa 09/03/2014 Ganó partido
11 Saprissa 3 - 0 Cartaginés 02/03/2014 Ganó partido
10 Belén FC 1 - 2 Saprissa 25/02/2014 Ganó partido
9 Alajuelense 0 - 0 Saprissa 23/02/2014 Empató partido
8 Saprissa 4 - 0 Santos 16/02/2014 Ganó partido
7 Herediano 2 - 2 Saprissa 12/02/2014 Empató partido
6 Saprissa 2 - 1 Puntarenas 09/02/2014 Ganó partido
5 Uruguay 2 - 4 Saprissa 30/01/2014 Ganó partido
4 Saprissa 1 - 1 Limón 26/01/2014 Empató partido
3 Carmelita 2 - 2 Saprissa 18/01/2014 Empató partido
2 Saprissa 1 - 0 UCR 15/01/2014 Ganó partido
1 Saprissa 1 - 2 Pérez Zeledón 12/01/2014 Perdió partido

Estadísticas Jugadores del Deportivo Saprissa

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Danny Carvajal 14 6 8 0 540 0 0 0 0 0
Donny Grant 18 1 17 0 90 0 0 0 0 0
Luis Michel 18 18 0 0 1620 0 0 0 2 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Adolfo Machado 17 16 1 0 1440 0 0 0 3 1
Gabriel Badilla 15 8 7 1 753 0 0 0 2 0
Heiner Mora 16 15 1 2 1254 1 0 0 2 0
Jordan Smith 10 8 2 0 745 0 0 0 0 0
Kendall Waston 17 16 1 0 1440 7 0 0 6 0
Luis Flores 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Barquero 21 15 6 2 1347 0 0 0 1 0
Michael Umaña 24 18 6 1 1626 2 1 0 2 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
David Guzmán 24 20 4 8 1633 1 0 0 8 0
Diego Estrada 18 4 14 4 500 3 0 0 5 0
Dylan Flores 6 0 6 0 124 0 0 0 0 0
Freddy Álvarez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hansell Arauz 20 19 1 8 1543 3 0 0 3 0
Juan Bustos 19 8 11 2 801 1 0 0 1 0
Juan Madrigal 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0
Manfred Russell 24 21 3 6 1856 4 0 0 7 0
Marvin Angulo 25 8 17 4 757 1 0 0 0 0
Mauricio Castillo 8 2 6 1 194 2 1 0 0 0
Sergio Córdoba 10 1 9 1 74 0 0 0 0 0
Yeltsin Tejeda 22 18 4 2 1605 0 0 0 1 0
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Ariel Rodríguez 25 9 16 7 885 7 0 0 3 0
Carlos Saucedo 20 14 6 11 1163 9 3 0 0 0
Daniel Colindres 22 19 3 12 1516 3 0 0 6 0
David Ramírez 16 5 11 3 655 3 0 0 0 0
Deyver Vega 7 2 5 2 209 0 0 0 0 0
Josué Martínez 3 1 2 1 80 0 0 0 0 0
Ulises Segura 4 0 4 0 35 0 0 0 0 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 46 22 13 7 2
Alajuelense 42 22 12 6 4
Herediano 41 22 12 5 5
UCR 35 22 11 2 9
Carmelita 31 22 9 4 9
Belén 29 22 8 5 9
Uruguay 28 22 8 4 10
Limón 25 22 6 7 9
Cartaginés 24 22 5 9 8
Pérez 23 22 5 8 9
Santos 19 22 4 7 11
Puntarenas 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 27 11 8 3 0
Herediano 26 11 8 2 1
Saprissa 26 11 8 2 1
Carmelita 23 11 7 2 2
Uruguay 22 11 7 1 3
Limón 19 11 5 4 2
UCR 19 11 6 1 4
Pérez 16 11 4 4 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
Santos 15 11 4 3 4
Belén 13 11 3 4 4
Puntarenas 12 11 2 6 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 20 11 5 5 1
UCR 16 11 5 1 5
Belén 16 11 5 1 5
Herediano 15 11 4 3 4
Alajuelense 15 11 4 3 4
Carmelita 8 11 2 2 7
Cartaginés 8 11 1 5 5
Pérez 7 11 1 4 6
Uruguay 6 11 1 3 7
Limón 6 11 1 3 7
Puntarenas 5 11 1 2 8
Santos 4 11 0 4 7
Más

PITARON A SAPRISSA

PP PC TA TR
Henry Bejarano 6 4 18 2
Walter Quesada 5 4 11 0
Hugo Cruz 3 3 17 1
Jeffrey Solís 4 3 24 2
Andrés Alpízar 6 3 19 2
Ricardo Montero 4 3 17 2
Keylor Herrera 3 2 7 0
Randall Poveda 5 1 5 0
Rafael Vega 6 1 6 0
Johnny Quirós 3 1 6 0
Más