Últimos Resultados

Jornada Como Casa Resultado Como Visita Fecha Ganó Empató Perdió
22 Puntarenas 1 - 1 Limón 23/04/2014 Empató partido
21 Limón 0 - 2 Herediano 19/04/2014 Perdió partido
20 Limón 3 - 0 Uruguay 13/04/2014 Ganó partido
19 Belén FC 3 - 2 Limón 10/04/2014 Perdió partido
18 Carmelita 4 - 2 Limón 17/04/2014 Perdió partido
17 Limón 1 - 1 UCR 30/03/2014 Empató partido
16 Pérez Zeledón 2 - 0 Limón 26/03/2014 Perdió partido
15 Limón 1 - 1 Saprissa 22/03/2014 Empató partido
14 Cartaginés 1 - 1 Limón 16/03/2014 Empató partido
13 Limón 4 - 2 Alajuelense 12/03/2014 Ganó partido
12 Santos 1 - 0 Limón 08/03/2014 Perdió partido
11 Limón 0 - 0 Puntarenas 01/03/2014 Empató partido
10 Herediano 2 - 0 Limón 27/02/2014 Perdió partido
9 Uruguay 2 - 1 Limón 23/02/2014 Perdió partido
8 Limón 3 - 0 Belén FC 16/02/2014 Ganó partido
7 Limón 3 - 2 Carmelita 11/02/2014 Ganó partido
6 UCR 0 - 1 Limón 09/02/2014 Ganó partido
5 Limón 1 - 0 Pérez Zeledón 28/01/2014 Ganó partido
4 Saprissa 1 - 1 Limón 26/01/2014 Empató partido
3 Limón 1 - 3 Cartaginés 19/01/2014 Perdió partido
2 Alajuelense 3 - 0 Limón 15/01/2014 Perdió partido
1 Limón 0 - 0 Santos 12/01/2014 Empató partido

Estadísticas Jugadores del Limón F.C.

Porteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Erick Samudio 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Monge 8 4 4 0 360 0 0 0 0 0
Román Arrieta 22 18 4 0 1620 0 0 0 1 0
Defensas PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alvin Bennett 19 19 0 1 1657 0 0 0 6 0
Edder Nelson 20 19 1 0 1710 0 0 0 4 0
Esteban Maitland 17 17 0 1 1514 1 0 0 1 0
Fabián Rojas 18 16 2 13 1162 2 0 0 4 0
James Hodson 4 1 3 1 46 0 0 0 0 0
Joseph Centeno 16 5 11 2 636 0 0 0 1 0
Lemark Hernández 19 18 1 5 1467 0 0 0 5 0
Luis Carlos 19 6 13 2 553 0 0 0 3 0
Ricardo Harris 21 21 0 0 1890 0 0 0 4 0
Volantes PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Alexander Espinoza 8 4 4 3 354 1 0 0 0 0
Diego Díaz 17 16 1 7 1286 5 2 0 5 0
Gilberth Bustos 7 0 7 0 32 0 0 0 0 0
Jermarck Hernández 8 0 8 0 28 0 0 0 0 0
Jesús Camacho 22 22 0 2 1921 1 0 0 0 0
Josimar Pemberton 19 3 16 2 402 1 0 0 1 0
Kareem McLean 14 7 7 2 763 0 0 0 0 0
Lucas Martella 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0
Sergei James 14 3 11 0 259 0 0 0 1 1
Delanteros PJ TIT ES SS MIN GOL PEN AG TA TR
Bill Gonzalez 17 3 14 2 338 0 0 0 0 0
Carlos León 6 1 5 1 66 0 0 0 0 0
John Vizcaino 10 2 8 2 189 0 0 0 0 0
Mayron George 19 10 9 3 1182 7 0 0 5 0
Rodrigo Lucas 15 9 6 8 691 2 1 0 0 0
Steven Calderón 21 18 3 6 1552 6 0 0 5 0




EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 46 22 13 7 2
Alajuelense 42 22 12 6 4
Herediano 41 22 12 5 5
UCR 35 22 11 2 9
Carmelita 31 22 9 4 9
Belén 29 22 8 5 9
Uruguay 28 22 8 4 10
Limón 25 22 6 7 9
Cartaginés 24 22 5 9 8
Pérez 23 22 5 8 9
Santos 19 22 4 7 11
Puntarenas 17 22 3 8 11
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Alajuelense 27 11 8 3 0
Herediano 26 11 8 2 1
Saprissa 26 11 8 2 1
Carmelita 23 11 7 2 2
Uruguay 22 11 7 1 3
Limón 19 11 5 4 2
UCR 19 11 6 1 4
Pérez 16 11 4 4 3
Cartaginés 16 11 4 4 3
Santos 15 11 4 3 4
Belén 13 11 3 4 4
Puntarenas 12 11 2 6 3
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
Saprissa 20 11 5 5 1
UCR 16 11 5 1 5
Belén 16 11 5 1 5
Herediano 15 11 4 3 4
Alajuelense 15 11 4 3 4
Carmelita 8 11 2 2 7
Cartaginés 8 11 1 5 5
Pérez 7 11 1 4 6
Uruguay 6 11 1 3 7
Limón 6 11 1 3 7
Puntarenas 5 11 1 2 8
Santos 4 11 0 4 7
Más

PITARON A LIMÓN

PP PC TA TR
Henry Bejarano 4 3 10 0
Ricardo Cerdas 4 2 7 0
Hugo Cruz 2 2 8 0
Rafael Vega 3 2 8 0
Jeffrey Solís 4 2 6 0
Johnny Quirós 3 2 11 0
Walter Quesada 4 2 4 0
Andrey Vega 3 2 8 0
Andrés Alpízar 3 2 14 1
Pedro Navarro 4 1 4 0
Más